ブルガリア

国民議会選挙 - 1997年 (8月19日)

登録有権者 6,895,764
投票用紙発行数  
投票数 4,291,264
投票率 62.23%
有効投票数 4,255,301
有効投票率 99.16%
政党(政党連合) 得票数 得票率 議席数 議席率
Обединени демократични сили - СДС, ДП, БЗНС, БСДП 2,223,714 52.26% 137 57.1%
Демократична левица - БСП, ПК "Екогласност" 939,308 22.07% 58 24.2%
Обединение за национално спасение - БЗНС-Никола Петков, Движение за права и свободи, Зелена партия, Партия на демократичния център, Нов избор, Федерация Царство България 323,429 7.60% 19 7.9%
Евролевица 234,058 5.50% 14 5.8%
Български Бизнес Блок - БББ 209,796 4.93% 12 5.0%
Българска комунистическа партия 50,864 1.20% 0 0.0%
Обединение за царя 46,765 1.10% 0 0.0%
Българска християнска коалиция 26,614 0.63% 0 0.0%
Демократична партия на справедливостта в РБ 20,433 0.48% 0 0.0%
無所属 19,335 0.45% 0 0.0%
Партия на българските жени 16,061 0.38% 0 0.0%
Либерален форум 13,638 0.32% 0 0.0%
Коронована демокрация 11,747 0.28% 0 0.0%
Българска работническа социалистическа партия 10,152 0.24% 106 44.2%
Български земеделски народен съюз - център (БЗНС - център) 10,062 0.24% 24 10.0%
ДАР - Демократична алтернатива за републиката 9,664 0.23% 0 0.0%
Българска партия либерали 7,281 0.17% 0 0.0%
Българска национално-радикална партия 7,099 0.17% 0 0.0%
Българска национална демократическа партия 6,875 0.16% 0 0.0%
Народен патриотичен ляв фронт 6,795 0.16% 0 0.0%
Българска работническо-селска партия 6,754 0.16% 0 0.0%
Съюз за демократично развитие - СДР 6,377 0.15% 0 0.0%
Християндемократичен съюз 5,912 0.14% 0 0.0%
Коалиция "Напред България" 5,886 0.14% 0 0.0%
Свободна кооперативна партия 5,534 0.13% 0 0.0%
Демократическа лига 4,386 0.10% 0 0.0%
Нова демокрация 3,720 0.09% 0 0.0%
Форум "Преображение" 3,654 0.09% 0 0.0%
Българска национална екологична партия - Велико Търново 3,437 0.08% 0 0.0%
Българска зелена федерация 3,347 0.08% 0 0.0%
Българска революционна младежка партия 2,446 0.06% 0 0.0%
Българска отечествена партия - Национален съюз 2,301 0.05% 0 0.0%
Фронт на прогресивните сили в България 1,135 0.03% 0 0.0%
Обединение на нацията - Движение на онеправданите, ПП "ОН-ДО" 670 0.02% 0 0.0%
Партия на демократичните промени 0 0.00% 0 0.0%
БЗНС - Никола Петков в СДС 0 0.00% 0 0.0%
Съюз на българските общности (СБО) 0 0.00% 0 0.0%
Народна партия 0 0.00% 0 0.0%
合計 4,249,249   240