セルビア

議会選挙 - 1993年 (12月19日)

登録有権者 7,010,389
投票用紙発行数  
投票数 4,300,440
投票率 61.34%
有効投票数 4,125,609
有効投票率 95.93%
政党 得票数 得票率 議席数 議席率
SPS 1,576,287 38.21% 123 49.2%
DEPOS 715,564 17.35% 45 18.0%
SRS 595,467 14.44% 39 15.6%
DS 497,582 12.06% 29 11.6%
DSS 218,056 5.29% 7 2.8%
DZVM 112,456 2.73% 5 2.0%
KPDA-DPA 29,342 0.71% 2 0.8%
SSS 65,623 1.59% 0 0.0%
Narodna stranka 48,331 1.17% 0 0.0%
SSJ 41,362 1.00% 0 0.0%
Demokratska Koalicija za Vojvodinu (RDSV, LSV, SJ) 41,097 1.00% 0 0.0%
Udružena levica 34,366 0.83% 0 0.0%
Stranka deviznih štediša 17,452 0.42% 0 0.0%
Srpska demokratska stranka Srbije 15,447 0.37% 0 0.0%
Srpska narodna obnova 15,187 0.37% 0 0.0%
Novi komunistički pokret Jugoslavije 9,854 0.24% 0 0.0%
Narodna stranka i Narodna radikalna stranka 8,590 0.21% 0 0.0%
Narodna radikalna stranka 8,347 0.20% 0 0.0%
Komun. Partija Jugoslavije u Srbiji 8,104 0.20% 0 0.0%
Socijaldemokratska partija 5,959 0.14% 0 0.0%
Reformska demokr. stranka Sandžaka 5,530 0.13% 0 0.0%
Udruženje deviznih štediša 4,877 0.12% 0 0.0%
Demokratski savez Hrvata u Vojvodini 3,946 0.10% 0 0.0%
Srpski rojalistički pokret 3,627 0.09% 0 0.0%
Radnička partija Srbije 3,019 0.07% 0 0.0%
Pokret za zaštitu ljudskih prava 2,950 0.07% 0 0.0%
Zemljoradnička stranka 2,790 0.07% 0 0.0%
Demokratska Reformska stranka Muslimana 2,697 0.07% 0 0.0%
Srpski rojalistički blok 2,402 0.06% 0 0.0%
Napredna stranka-naprednjaci 2,216 0.05% 0 0.0%
Ujedinjena socijaldemokratija 2,041 0.05% 0 0.0%
Buljevačko-šokačka stranka 1,745 0.04% 0 0.0%
Nova zelena stranka - "Zeleni" 1,288 0.03% 0 0.0%
Zelena stranka 827 0.02% 0 0.0%
Jug. Radi. Klasa - Josip Broz Tito 816 0.02% 0 0.0%
Pokret Vlaha i Rumuna Jugoslavije 725 0.02% 0 0.0%
Komunistička partija Jugoslavije 544 0.01% 0 0.0%
Saveza stranka Jugoslovena 524 0.01% 0 0.0%
Pokret Vojvida Vuk 1903-1991 509 0.01% 0 0.0%
Stranka za mir i prosperitet 420 0.01% 0 0.0%
Srpska oml.Pokret nove Srb 323 0.01% 0 0.0%
Jugosovenska demokratska stranka 277 0.01% 0 0.0%
Liberalna stranka Valjevo 275 0.01% 0 0.0%
Demokratska unija centra 180 0.00% 0 0.0%
Stranka višepartijskog socijalizma 149 0.00% 0 0.0%
Liberalna Str. i Beogr. Str. "Best" 134 0.00% 0 0.0%
Republikanska stranka 104 0.00% 0 0.0%
無所属(36) 15,737 0.38% 0 0.0%
合計 4,125,145   250