セルビア

議会選挙 - 1997年 (9月21日)

登録有権者 7,210,386
投票用紙発行数  
投票数 4,139,080
投票率 57.40%
有効投票数 3,972,468
有効投票率 95.97%
政党 得票数 得票率 議席数 議席率
SPS, JUL, ND 1,418,036 35.70% 110 44.0%
SRS 1,162,216 29.26% 82 32.8%
SPO 793,988 19.99% 45 18.0%
KV 112,589 2.83% 4 1.6%
SVM 50,960 1.28% 4 1.6%
KLzS 49,486 1.25% 3 1.2%
DA, SSS, PPS 60,855 1.53% 1 0.4%
DKPB 14,179 0.36% 1 0.4%
Socijaldemokratija 105,068 2.64% 0 0.0%
Demokratska stranka vojvođanskih Mađara 16,986 0.43% 0 0.0%
Demokratska zajednica vojvođanskih Mađara 16,812 0.42% 0 0.0%
Nova komunistička partija Jugoslavije 16,222 0.41% 0 0.0%
Radikalna stranka "Nikola Pasić" 15,986 0.40% 0 0.0%
Narodna stranka 15,232 0.38% 0 0.0%
Grupa građana "Gojko Veličković" 9,423 0.24% 0 0.0%
Partija prirodnog zakona 8,957 0.23% 0 0.0%
Savez komunista Jugoslavije u Srbiji 5,760 0.14% 0 0.0%
Stranka srpskog jedinstva 5,590 0.14% 0 0.0%
Demokratski savez Hrvata u Vojvodini 5,375 0.14% 0 0.0%
Vojvođanska stranka 4,790 0.12% 0 0.0%
Stranka državljana Srbije 4,508 0.11% 0 0.0%
Koalicija "Preporod" - Stranka deviznih štedišta 3,727 0.09% 0 0.0%
Savez građana Subotice 3,647 0.09% 0 0.0%
Koalicija "Sandžak" 3,606 0.09% 0 0.0%
Grupa građana - Udruženje deviznih i dinarskih štediša Jugoslavije 3,501 0.09% 0 0.0%
Srpski pokret otpora - Demokratski pokret 3,299 0.08% 0 0.0%
Penzionerska demokratska stranka Srbije 2,956 0.07% 0 0.0%
Demohrišćanski pokret vojvođanskih Mađara 2,702 0.07% 0 0.0%
Koalicija "Preporod" 2,652 0.07% 0 0.0%
Srpska seljačka stranka 2,197 0.06% 0 0.0%
Građanski pokret vojvođanskih Mađara 2,181 0.05% 0 0.0%
G.G.-Blaško Gabrić - Privrednici Subotice, B. Topole i M. Iđoša 2,145 0.05% 0 0.0%
Radikalna stranka Jugoslavije 2,141 0.05% 0 0.0%
Nova radikalna stranka - Stranka naroda 2,116 0.05% 0 0.0%
Stranka deviznih štedišta 1,895 0.05% 0 0.0%
Grupa građana "Za agrar Vojvodine" - Palatinuš 1,872 0.05% 0 0.0%
Pokret za zaštitu ljudskih prava 1,849 0.05% 0 0.0%
Hrišćansko-demokratsko sjedinjenje 1,772 0.04% 0 0.0%
Zemljoradnici" grupa građana - Vlajnić Mihajlo 1,762 0.04% 0 0.0%
Jedinstvena lista: Srpska seljačka stranka - Narodna stranka 1,489 0.04% 0 0.0%
"Grupa građana "Za Kasandru" - Dragan Milić 1,408 0.04% 0 0.0%
Grupa građana "Povratak selu i prirodi" 1,398 0.04% 0 0.0%
Grupa građana "Dobrič i Toplica" T. Milenković 1,386 0.03% 0 0.0%
Savez nezavisnih građana "Za Zemun" 1,243 0.03% 0 0.0%
Nezavisna radilakna stranka 1,225 0.03% 0 0.0%
G.G. "Novosadski blok i udruženje boraca rata 1990. grada Novog Sada" 1,199 0.03% 0 0.0%
Grupa građana "Bela ruža" - Radomir Smiljanić 1,192 0.03% 0 0.0%
Grupa građana opštine Ivanjica - Radovan Sekulić 1,126 0.03% 0 0.0%
Vojvođanska zelena stranka 1,125 0.03% 0 0.0%
Grupa građana "Aleksandar I. Stevanović Sanda Glavša Bobovište" 1,056 0.03% 0 0.0%
Savez komunista Jugoslavije 1,026 0.03% 0 0.0%
Grupa građana Stojanović dr Mile 913 0.02% 0 0.0%
Grupa građana Jakovljević Miodrag "Purko" 899 0.02% 0 0.0%
Solidarnost 891 0.02% 0 0.0%
Zelena stranka 772 0.02% 0 0.0%
Komunistička partija Jugoslavije 749 0.02% 0 0.0%
Grupa građana "Srbija" 723 0.02% 0 0.0%
Grupa građana "Za Vojvodinu i Frušku Goru" 715 0.02% 0 0.0%
Socijaldemokratska partija radnika Sandžaka 674 0.02% 0 0.0%
Grupa građana Udruženje oštećenih deviznih štediša Srbije 649 0.02% 0 0.0%
Grupa građana - Radovan Radević 617 0.02% 0 0.0%
Grupa građana - Udruženje podstanara Jugoslavije 593 0.01% 0 0.0%
Grupa građana - Ćizmih Aleksandar 586 0.01% 0 0.0%
Grupa građana "Supermen" 536 0.01% 0 0.0%
Grupa građana (GG) 527 0.01% 0 0.0%
Grupa građana - Radivoje Panić - Rajče nastavnik 517 0.01% 0 0.0%
Liberalno - demokratska stranka 503 0.01% 0 0.0%
Grupa građana "Velibor Stojković - Velja" 488 0.01% 0 0.0%
Državljani Srbije" - Stranka državljana Srbije 477 0.01% 0 0.0%
Grupa građana "Miodrag - Miša Milošević 467 0.01% 0 0.0%
Grupa građana "Radoslav Popović" 453 0.01% 0 0.0%
Grupa građana - Joković Velibor - Libo 445 0.01% 0 0.0%
Ujed. opoz. Šumadije - Pokret "Vojvoda Vuk" i Šumad. Otadžb. Sabor 440 0.01% 0 0.0%
Grupa građana iz Gornjeg Dobreva, Kosovo Polje - Matija Stevan. 439 0.01% 0 0.0%
Grupa građana - Siniša Filipović 392 0.01% 0 0.0%
Grupa građana - Simo Rebić 389 0.01% 0 0.0%
Grupa građana - "Stevan Nemanja" 387 0.01% 0 0.0%
Grupa građana - "Šumadija" 363 0.01% 0 0.0%
Koalicija "Preporod", Str. deviznih štediša, Radnička part. Srbije 355 0.01% 0 0.0%
Jugoslovenska radnička klasa "Josip Broz Tito" 351 0.01% 0 0.0%
Koalicija "Preporod" - Monarhistička stranka Srbije 296 0.01% 0 0.0%
KP Jugoslavije, Pokret jugosl. perspektive i Radnička str. Jugoslavije 283 0.01% 0 0.0%
Grupa građana "Milivoje Miljković - Mile" 279 0.01% 0 0.0%
Grupa građana Severna Bačka - Rudinski Antun 275 0.01% 0 0.0%
Grupa građana "Koalicija Šumadija - Cole Kovačević" 271 0.01% 0 0.0%
Grupa građana "Oružari" - Ašić Dragić 260 0.01% 0 0.0%
Grupa građana - Petar Azanjac 242 0.01% 0 0.0%
Grupa građana "Miroslav Mirković - Puškić" 217 0.01% 0 0.0%
Univerzalistički pokret 124 0.00% 0 0.0%
合計 3,972,468   250