ボスニア・ヘルツェゴヴィナ

ボスニア議会・下院選挙 - 2006年 (10月1日)

登録有権者  
投票用紙発行数  
投票数  
投票率  
有効投票数 1,412,078
有効投票率  

連邦選出

政党 得票数 得票率 議席数 議席率
SDA 217,961 25.54% 8 28.6%
SBiH 196,230 22.99% 7 25.0%
SDP (2) 131,450 15.40% 5 17.9%
HDZ, Hrvatska koalicija, HNZ 68,188 7.99% 3 10.7%
HZ 52,095 6.10% 2 7.1%
BPS 37,608 4.41% 1 3.6%
ZB 27,487 3.22% 1 3.6%
DNZ 16,221 1.90% 1 3.6%
Patriotski blok (BOSS, SDU BiH) 23,605 2.77% 0 0.0%
Koalicija za jednakopravnost (HSP ĐAPIĆ-JURIŠIĆ, NHI) 19,486 2.28% 0 0.0%
Stranka penzionera - umirovljenika BiH 11,790 1.38% 0 0.0%
Liberalno demokratska stranka Bosne i Hercegovine 8,337 0.98% 0 0.0%
Politički pokret mladih BiH 7,713 0.90% 0 0.0%
SNSD(2) 7,265 0.85% 0 0.0%
Pokret za promjene Bosne i Hercegovine 6,091 0.71% 0 0.0%
Evropska ekološka stranka E-5 5,053 0.59% 0 0.0%
GDS 4,322 0.51% 0 0.0%
Narodna bošnjačka stranka 3,848 0.45% 0 0.0%
Demokratska stranka invalida BiH 3,475 0.41% 0 0.0%
SP 1,752 0.21% 0 0.0%
BH-Slobodni demokrati 1,657 0.19% 0 0.0%
Kongresna narodna stranka zaštite prava boraca i građana - Pravde i morala BiH 1,013 0.12% 0 0.0%
Bosansko podrinjska narodna stranka 493 0.06% 0 0.0%
DNS 232 0.03% 0 0.0%
合計 853,372   28  

RS選出

政党 得票数 得票率 議席数 議席率
SNSD(2) 262,203 46.93% 7 50.0%
SDS 108,616 19.44% 3 21.4%
PDP 28,410 5.08% 1 7.1%
SBiH 23,257 4.16% 1 7.1%
SDA 20,514 3.67% 1 7.1%
DNS 19,868 3.56% 1 7.1%
SRS 15,806 2.83% 0 0.0%
Srpska radikalna stranka dr Vojislav Šešelj Bijeljina 14,714 2.63% 0 0.0%
SP 12,579 2.25% 0 0.0%
Penzionerska stranka RS i Narodna demokratska stranka 12,340 2.21% 0 0.0%
SDP (2) 11,822 2.12% 0 0.0%
DEPOS-Demokratski pokret srpske 7,807 1.40% 0 0.0%
ZB 5,533 0.99% 0 0.0%
Koalicija za jednakopravnost (HSP ĐAPIĆ-JURIŠIĆ, NHI) 4,929 0.88% 0 0.0%
Nova snaga srpske 2,712 0.49% 0 0.0%
DSS-Demokratska stranka srpske 2,350 0.42% 0 0.0%
HDZ, Hrvatska koalicija, HNZ 1,145 0.20% 0 0.0%
BPS 866 0.16% 0 0.0%
Politički pokret mladih BiH 800 0.14% 0 0.0%
HZ 591 0.11% 0 0.0%
Evropska ekološka stranka E-5 519 0.09% 0 0.0%
GDS 400 0.07% 0 0.0%
Kongresna narodna stranka zaštite prava boraca i građana - Pravde i morala BiH 369 0.07% 0 0.0%
DNZ 321 0.06% 0 0.0%
Patriotski blok (BOSS, SDU BiH) 162 0.03% 0 0.0%
Bosansko podrinjska narodna stranka 73 0.01% 0 0.0%
合計 558,706   14