大統領評議会選挙 - 1990年 (11月18日)

| 登録有権者 | 3,144,353 |
|---|---|
| 投票用紙発行数 | |
| 投票数 | 2,339,958 |
| 投票率 | 74.42% |
| 有効投票数 (投票用紙) | 2,204,947 |
| 有効投票数 (票数合計) | 9,561,813 |
| 有効投票率 |
ムスリム人
(*1)太字は当選者
| 候補者名 | 得票数 | 得票率 | 政党 |
|---|---|---|---|
| ABDIĆ FIKRET | 1,045,539 | 32.69% | SDA |
| IZETBEGOVIĆ ALIJA | 879,266 | 27.49% | SDA |
| DURAKOVIĆ NIJAZ | 558,263 | 17.46% | SKBiH-SDP, DSS |
| SOKOLOVIĆ DŽEMAL | 183,171 | 5.73% | SRSJ |
| GLJIVA NAZIF | 133,587 | 4.18% | SSO-Demokratski Savez BiH |
| HRUSTANOVIĆ FEJSAL | 122,002 | 3.82% | SKBiH-SDP, DSS |
| HAZNADAR DŽEVAD | 120,560 | 3.77% | SRSJ |
| BIJEDIĆ BAHRUDIN | 104,335 | 3.26% | 無所属 |
| ZULFIKALPAŠIĆ ADIL | 51,225 | 1.60% | MBO |
| 合計 | 3,197,948 |
セルビア人
(*1)太字は当選者
| 候補者名 | 得票数 | 得票率 | 政党 |
|---|---|---|---|
| PLAVŠIĆ BILJANA | 573,812 | 22.16% | SDS |
| KOLJEVIĆ NIKOLA | 556,218 | 21.48% | SDS |
| KECMANOVIĆ NENAD | 500,783 | 19.34% | SRSJ |
| PEJANOVIĆ MIRKO | 335,392 | 12.95% | SKBiH-SDP, DSS |
| STOJANOVIĆ NIKOLA | 238,377 | 9.21% | SKBiH-SDP, DSS |
| LATINOVIĆ ĐORĐE | 223,044 | 8.61% | SSO-Demokratski Savez BiH |
| ZRILIĆ RANKO | 161,910 | 6.25% | SRSJ |
| 合計 | 2,589,536 |
クロアチア人
(*1)太字は当選者
| 候補者名 | 得票数 | 得票率 | 政党 |
|---|---|---|---|
| KLJUIĆ STJEPAN | 473,002 | 22.23% | HDZ |
| BORAS FRANJO | 416,629 | 19.58% | HDZ |
| KOMŠIĆ IVO | 353,707 | 16.62% | SKBiH-SDP, DSS |
| PERKOVIĆ ZORAN | 290,333 | 13.65% | SKBiH-SDP, DSS |
| BOŠKOVIĆ FRANJO | 250,099 | 11.75% | SRSJ |
| MATELJAN TADEJ | 213,516 | 10.03% | SRSJ |
| RAGUŽ MARTIN | 130,428 | 6.13% | SSO-Demokratski Savez BiH |
| 合計 | 2,127,714 |
その他の民族
(*1)太字は当選者
| 候補者名 | 得票数 | 得票率 | 政党 |
|---|---|---|---|
| GANIĆ EJUP | 709,691 | 43.10% | SDA |
| ČEREŠNJEŠ IVAN | 362,681 | 22.03% | SDS |
| PEJAKOVIĆ JOSIP | 317,978 | 19.31% | SRSJ |
| LAGUMDŽIJA ZLATKO | 194,723 | 11.83% | SKBiH-SDP, DSS |
| VUKOVIĆ AZEMINA | 61,542 | 3.74% | SSO-Demokratski Savez BiH |
| 合計 | 1,646,615 |






