RS大統領・副大統領選挙 - 2002年 (10月5日)

| 登録有権者 | |
|---|---|
| 投票用紙発行数 | |
| 投票数 | |
| 投票率 | |
| 有効投票数 | 510,263 |
| 有効投票率 |
太字は当選者:(*1)大統領当選, (*2)副大統領当選
| 候補者名 | 得票数 | 得票率 | 政党 |
|---|---|---|---|
| ČAVIĆ DRAGAN (*1) | 183,121 | 35.89% | SDS |
| JELIĆ MILAN | 112,612 | 22.07% | SNSD(2) |
| MIKEREVIĆ DRAGAN | 39,978 | 7.83% | PDP |
| OSMANOVIĆ ADIL (*2) | 34,129 | 6.69% | SDA |
| KOSTIĆ DRAGAN | 31,401 | 6.15% | DNS |
| ĐOKIĆ PETAR | 27,137 | 5.32% | SP |
| KANJERIĆ RADISLAV | 19,187 | 3.76% | SRS |
| ĐAPO MIRSAD | 16,176 | 3.17% | SDP (2) |
| IBRAHIMPAŠIĆ SMAIL | 14,252 | 2.79% | SBiH |
| LOLIĆ BRANISLAV | 4,689 | 0.92% | SNS |
| TOMLJENOVIĆ IVAN (*2) | 4,027 | 0.79% | SDP (2) |
| MATIĆ ŽELJKO | 3,792 | 0.74% | HDZ, Demokršćani, HNZ, HKDU |
| CABO MIROSLAV | 3,250 | 0.64% | Savez narodnog preporoda - Mr Mirko Banjac |
| GREDELJ ATIF | 2,557 | 0.50% | Radnička partija Bosne i Hercegovine |
| KONDIĆ RADMILO | 2,007 | 0.39% | Partija socijaldemokratskog centra |
| MUSTAFIĆ IBRAN | 1,731 | 0.34% | Konzervativno radikalna partija |
| INSANIĆ MUHAREM | 1,693 | 0.33% | GDS |
| DAVIDOVIĆ ĐURAĐ | 1,574 | 0.31% | Narodna partija socijalista |
| NAKIČEVIĆ IZET | 1,330 | 0.26% | BPS |
| AHMIĆ ABDULAH | 1,221 | 0.24% | Bosansko podrinjska narodna stranka |
| KARARIĆ FATIMA | 1,186 | 0.23% | DNZ |
| CVIJETIĆ SLOBODAN | 1,157 | 0.23% | |
| JOVIĆ-VUKADIN VESNA | 1,029 | 0.20% | Narodna partija socijalista |
| MLAĐENOVIĆ MIRO | 1,027 | 0.20% | Republikanski savez Republike Srpske |
| 合計 | 510,263 |






