ブルガリア

国民議会選挙 - 1991年 (10月13日)

登録有権者 6,790,006
投票用紙発行数  
投票数 5,669,570
投票率 83.50%
有効投票数 5,540,843
有効投票率 97.73%
政党(政党連合) 得票数 得票率 議席数 議席率
Съюз на демократичните сили 1,903,567 34.36% 110 45.8%
Предизборен съюз на БСП, БЛПр ОПТр ПХЖД, ХРП, НЛП”Ст. Стамболов”, СМС, ФБСМ, СДПД, “ЕРА-3” 1,836,050 33.14% 106 44.2%
Движение за права и свободи 418,168 7.55% 24 10.0%
Български земеделски народен съюз (единен) 214,052 3.86% 0 0.0%
Български земеделски народен съюз “Никола Петков” 190,454 3.44% 0 0.0%
Съюз на демократичните сили - център 177,295 3.20% 0 0.0%
Съюз на демократичните сили - либерали 155,902 2.81% 0 0.0%
Конфедерация “Царство България” 100,883 1.82% 0 0.0%
Български Бизнес Блок 73,379 1.32% 0 0.0%
Българска национална радикална партия 62,462 1.13% 0 0.0%
無所属 52,617 0.95% 0 0.0%
Българска бизнес партия 51,497 0.93% 0 0.0%
Коалиция за Търновска конституция “Свобода” 39,719 0.72% 0 0.0%
Българска комунистическа партия 39,386 0.71% 0 0.0%
Политически форум “Преображение” 30,442 0.55% 0 0.0%
Движение “Безпартийни за демокрация” 22,588 0.41% 0 0.0%
Либерална партия – Перник 18,577 0.34% 0 0.0%
Коалиция Български национален съюз - Българска отечествена Партия и Български национален съюз “Нова демокрация” 17,262 0.31% 0 0.0%
Българска национална демократична партия 15,399 0.28% 0 0.0%
Партия “Либерален конгрес” 14,454 0.26% 0 0.0%
Партия “Национален патриотичен съюз” 14,288 0.26% 0 0.0%
Българска демократическа партия 13,767 0.25% 0 0.0%
Независима демократична партия 12,770 0.23% 0 0.0%
Свободна кооперативна партия 12,150 0.22% 0 0.0%
Съюз на безпартийните гаратни 9,945 0.18% 0 0.0%
Българска революционна младежка партия - Варна 8,133 0.15% 0 0.0%
Българска комунистическа партия - марксисти 7,663 0.14% 0 0.0%
Християнрадикална партия 6,399 0.12% 0 0.0%
Българска работническа социалдемократическа партия 5,916 0.11% 0 0.0%
Партия “Български орел” 4,853 0.09% 0 0.0%
Българска работническо-селска партия 3,793 0.07% 0 0.0%
Организация на сърдечно болните и социално слабите граждани в България 3,362 0.06% 0 0.0%
Свободна демократическа партия 1,758 0.03% 0 0.0%
Българска демократическа партия за европейски и световни щати 984 0.02% 0 0.0%
Партия на свободните демократи - център 866 0.02% 0 0.0%
Обединен демократичен съюз “Партия за справедливост” 30 0.00% 0 0.0%
Партия на собствениците в България 8 0.00% 0 0.0%
Християнрадикалдемократическа партия Варна 5 0.00% 0 0.0%
Политически клуб “Конституционен форум” 0 0.00% 0 0.0%
合計 5,540,843   240