ブルガリア

国民議会選挙 - 1994年 (12月18日)

登録有権者 6,987,645
投票用紙発行数  
投票数 5,264,610
投票率 75.34%
有効投票数 5,202,065
有効投票率 98.81%
政党(政党連合) 得票数 得票率 議席数 議席率
Коалиция - БСП, БЗНС "Ал. Стамболийски" и ПК "Екогласност" 2,262,943 43.50% 125 52.1%
Съюз на демократичните сили 1,260,374 24.23% 69 28.8%
Народен съюз - БЗНС, ДП 338,478 6.51% 18 7.5%
Движение за права и свободи 283,094 5.44% 15 6.3%
Български бизнес блок 245,849 4.73% 13 5.4%
Политически съюз "Демократична алтернатива за републиката" 197,057 3.79% 0 0.0%
Българска комунистическа партия 78,606 1.51% 0 0.0%
Съюз "Нов избор" 77,641 1.49% 0 0.0%
Патриотичен съюз 74,350 1.43% 0 0.0%
Федерация Царство България 73,205 1.41% 0 0.0%
Национално движение за коронована демокрация "Царство България" 40,642 0.78% 0 0.0%
Съюз на монархическите сили "Царство България" 31,884 0.61% 0 0.0%
Българска национално-радикална партия 27,853 0.54% 0 0.0%
Партия на демократичните промени 14,145 0.27% 106 44.2%
Конфедерация БЗНС - Национален блок "Търновска конституция" 13,176 0.25% 24 10.0%
Организация на сърдечно болните и социално слабите граждани в България 12,978 0.25% 0 0.0%
無所属 12,561 0.24% 0 0.0%
Движение "Напред, България" 10,105 0.19% 0 0.0%
Съюз на демократичните партии и движения "Ера - 3" 8,923 0.17% 0 0.0%
Християндемократичен съюз 8,246 0.16% 0 0.0%
Свободна демократическа партия 7,463 0.14% 0 0.0%
Форум "Преображение" 7,447 0.14% 0 0.0%
Демократическа партия в България 6,439 0.12% 0 0.0%
Обединение за социализъм 6,019 0.12% 0 0.0%
Българска лига за защита правата на човека и гражданина 5,957 0.11% 0 0.0%
Съюз Справедливост 5,029 0.10% 0 0.0%
Българска революционна младежка партия 4,703 0.09% 0 0.0%
Свободна кооперативна партия 4,300 0.08% 0 0.0%
Съюз на свободните демократи 3,999 0.08% 0 0.0%
Българска работническа социалдемократическа партия 3,827 0.07% 0 0.0%
Българска работническо-селска партия 3,661 0.07% 0 0.0%
Българска отечествена партия - "Национален Съюз" 3,652 0.07% 0 0.0%
Партия на собствениците в България 3,558 0.07% 0 0.0%
Фронт на прогресивните сили в България 3,457 0.07% 0 0.0%
Народнолиберална партия "Стефан Стамболов" 2,876 0.06% 0 0.0%
Демократична партия на труда 2,450 0.05% 0 0.0%
Републиканска партия в България 1,973 0.04% 0 0.0%
Българска демократическа партия за европейски и световни щати 1,924 0.04% 0 0.0%
Партия "Български орел" 1,605 0.03% 0 0.0%
Съюз на безпартийните гаранти 1,357 0.03% 0 0.0%
Съюз на българските общности 1,165 0.02% 0 0.0%
Движение "Гражданска инициатива" ДГИ - СДС 372 0.01% 0 0.0%
Партия "Единение" 143 0.00% 0 0.0%
Обединение на нацията - движение на онеправданите 57 0.00% 0 0.0%
Национал-Християнски съюз 0 0.00% 0 0.0%
Християн-републиканска партия 0 0.00% 0 0.0%
合計     240