
下院選挙 - 1990年 (6月8~9日)

連邦議会人民院チェコ選挙区
| 登録有権者 | 7,566,084 |
|---|---|
| 投票者数 | 7,323,495 |
| 投票数 | 7,316,254 |
| 投票率 | 96.79% |
| 有効投票数 | 7,245,450 |
| 有効投票率 | 99.03% |
| 政党 | 得票数 | 得票率 | 議席数 | 議席率 |
|---|---|---|---|---|
| Občanské fórum | 3,851,172 | 53.15% | 68 | 67.3% |
| Komunistická strana Českoslov. | 976,996 | 13.48% | 15 | 14.9% |
| Křesťanská a demokratická unie | 629,359 | 8.69% | 9 | 8.9% |
| Hnutí za sam.dem.-Sp.Mor.a Sl. | 572,015 | 7.89% | 9 | 8.9% |
| Sociální demokracie | 278,280 | 3.84% | 0 | 0.0% |
| Spojenectví zeměděl.a venkova | 273,175 | 3.77% | 0 | 0.0% |
| Strana zelených | 224,432 | 3.10% | 0 | 0.0% |
| Čs.strana socialistická | 199,446 | 2.75% | 0 | 0.0% |
| Všelid.dem.str.,Sdruž.pro rep. | 67,781 | 0.94% | 0 | 0.0% |
| Svobodný blok | 57,925 | 0.80% | 0 | 0.0% |
| Volební seskup.zájm.svazů v ČR | 47,971 | 0.66% | 0 | 0.0% |
| Čs.demokratické fórum | 22,866 | 0.32% | 0 | 0.0% |
| Hnutí za občanskou svobodu | 21,585 | 0.30% | 0 | 0.0% |
| Strana přátel piva | 8,943 | 0.12% | 0 | 0.0% |
| Hnutí čs.porozumění | 8,032 | 0.11% | 0 | 0.0% |
| Soužití a maď.kr.-dem.hnutie | 5,472 | 0.08% | 0 | 0.0% |
| 合計 | 7,245,450 | 101 |
連邦議会国民院チェコ選挙区
| 登録有権者 | 7,556,723 |
|---|---|
| 投票者数 | 7,314,104 |
| 投票数 | 7,306,880 |
| 投票率 | 96.79% |
| 有効投票数 | 7,232,125 |
| 有効投票率 | 98.98% |
| 政党 | 得票数 | 得票率 | 議席数 | 議席率 |
|---|---|---|---|---|
| Občanské fórum | 3,613,513 | 49.96% | 50 | 66.7% |
| Komunistická strana Českoslov. | 997,919 | 13.80% | 12 | 16.0% |
| Hnutí za sam.dem.-Sp.Mor.a Sl. | 658,477 | 9.10% | 7 | 9.3% |
| Křesťanská a demokratická unie | 633,053 | 8.75% | 6 | 8.0% |
| Sociální demokracie | 301,445 | 4.17% | 0 | 0.0% |
| Spojenectví zeměděl.a venkova | 288,270 | 3.99% | 0 | 0.0% |
| Strana zelených | 248,944 | 3.44% | 0 | 0.0% |
| Čs.strana socialistická | 208,662 | 2.89% | 0 | 0.0% |
| Svobodný blok | 78,910 | 1.09% | 0 | 0.0% |
| Všelid.dem.str.,Sdruž.pro rep. | 72,155 | 1.00% | 0 | 0.0% |
| Volební seskup.zájm.svazů v ČR | 54,916 | 0.76% | 0 | 0.0% |
| Čs.demokratické fórum | 32,044 | 0.44% | 0 | 0.0% |
| Hnutí za občanskou svobodu | 21,210 | 0.29% | 0 | 0.0% |
| Strana přátel piva | 13,869 | 0.19% | 0 | 0.0% |
| Hnutí čs.porozumění | 8,738 | 0.12% | 0 | 0.0% |
| 合計 | 7,232,125 | 75 |
チェコ国民評議会
| 登録有権者 | 7,553,477 |
|---|---|
| 投票者数 | 7,310,856 |
| 投票数 | 7,303,620 |
| 投票率 | 96.79% |
| 有効投票数 | 7,211,047 |
| 有効投票率 | 98.73% |
| 政党 | 得票数 | 得票率 | 議席数 | 議席率 |
|---|---|---|---|---|
| OF | 3,569,201 | 4950.00% | 127 | 63.5% |
| KSČ | 954,690 | 1324.00% | 32 | 16.0% |
| MORSL (Hnutí za samosprávnou demokracii - Společnost pro Moravu a Slezsko) | 723,609 | 1003.00% | 22 | 11.0% |
| KDU | 607,134 | 842.00% | 19 | 9.5% |
| SZV (Spojenectví zemědělců a venkova) | 296,547 | 411.00% | 0 | 0.0% |
| SD (Sociální demokracie) | 296,165 | 411.00% | 0 | 0.0% |
| SZ | 295,844 | 410.00% | 0 | 0.0% |
| ČSS (Československá strana socialistická) | 192,922 | 268.00% | 0 | 0.0% |
| SB (Svobodný blok) | 75,242 | 104.00% | 0 | 0.0% |
| VDSPR (Všelidová demokratická strana-Sdružení pro republiku) | 72,048 | 100.00% | 0 | 0.0% |
| VSZS (Volební seskupení zájmových svazů v ČR) | 60,354 | 84.00% | 0 | 0.0% |
| SPP (Strana přátel piva) | 43,632 | 61.00% | 0 | 0.0% |
| ČSDF (Československé demokratické fórum) | 23,659 | 33.00% | 0 | 0.0% |
| 合計 | 7,211,047 | 200 |






