
議会選挙 - 2003年 (3月2日)

| 登録有権者 | 859,714 |
|---|---|
| 投票用紙発行数 | |
| 投票数 | 500,686 |
| 投票率 | 58.24% |
| 有効投票数 | 494,888 |
| 有効投票率 |
| 政党(政党連合) | 得票数 | 得票率 | 議席数 | 議席率 |
|---|---|---|---|---|
| Eesti Keskerakond | 125,709 | 25.39% | 28 | 27.7% |
| Res Publica | 121,856 | 24.61% | 28 | 27.7% |
| Refromierakond | 87,551 | 17.68% | 19 | 18.8% |
| Eestimaa Rahvaliit | 64,463 | 13.02% | 13 | 12.9% |
| Isamaaliit | 36,169 | 7.36% | 7 | 6.9% |
| SDE | 34,837 | 7.04% | 6 | 5.9% |
| EÜRP | 11,113 | 2.24% | 0 | 0.0% |
| Eesti Kristlik Rahvapartei | 5,275 | 1.07% | 0 | 0.0% |
| Eesti Iseseisvuspartei | 2,705 | 0.55% | 0 | 0.0% |
| Eesti Vasakpartei | 2,059 | 0.42% | 0 | 0.0% |
| Vene Eesti Erakond | 990 | 0.20% | 0 | 0.0% |
| 無所属 | 2,161 | 0.44% | 0 | 0.0% |
| 合計 | 494,888 | 101 |






