
議会選挙 - 2015年 (3月1日)

| 登録有権者 | 899,793 |
|---|---|
| 投票用紙発行数 | |
| 投票数 | 577,910 |
| 投票率 | 64.20% |
| 有効投票数 | 574,153 |
| 有効投票率 | 63.81% |
| 政党(政党連合) | 得票数 | 得票率 | 議席数 | 議席率 |
|---|---|---|---|---|
| Reformerakond | 158,971 | 27.70% | 30 | 29.7% |
| Eesti Keskerakond | 142,460 | 24.80% | 27 | 26.7% |
| SDE | 87,190 | 15.20% | 15 | 14.9% |
| IRL | 78,697 | 13.70% | 14 | 13.9% |
| Eesti Vabaerakond | 49,883 | 8.70% | 8 | 7.9% |
| EKRE | 46,772 | 8.10% | 7 | 6.9% |
| EER | 5,193 | 0.90% | 0 | 0.0% |
| Eesti Ühtsuse Erakond | 2,289 | 0.40% | 0 | 0.0% |
| Eesti Iseseisvuspartei | 1,047 | 0.20% | 0 | 0.0% |
| 無所属 | 887 | 0.20% | 0 | 0.0% |
| Eestimaa Ühendatud Vasakpartei | 764 | 0.10% | 0 | 0.0% |
| 合計 | 101 |






