
議会選挙 - 2019年 (3月3日)

| 登録有権者 | 887,420 |
|---|---|
| 投票用紙発行数 | |
| 投票数 | 565,045 |
| 投票率 | 63.70% |
| 有効投票数 | 561,141 |
| 有効投票率 | 63.20% |
| 政党(政党連合) | 得票数 | 得票率 | 議席数 | 議席率 |
|---|---|---|---|---|
| Reformerakond | 162,363 | 28.90% | 34 | 33.7% |
| Eesti Keskerakond | 129,618 | 23.10% | 26 | 25.7% |
| EKRE | 99,671 | 17.80% | 19 | 18.8% |
| Isamaa Erakond | 64,219 | 11.40% | 12 | 11.9% |
| SDE | 55,175 | 9.80% | 10 | 9.9% |
| Eesti 200 | 24,448 | 4.40% | 0 | 0.0% |
| EER | 10,227 | 1.80% | 0 | 0.0% |
| Elurikkuse Erakond | 6,858 | 1.20% | 0 | 0.0% |
| Eesti Vabaerakond | 6,461 | 1.20% | 0 | 0.0% |
| 無所属 | 1,590 | 0.30% | 0 | 0.0% |
| Eestimaa Ühendatud Vasakpartei | 511 | 0.10% | 0 | 0.0% |
| 合計 | 101 |






