
議会選挙 - 2023年 (3月5日)

| 登録有権者 | 966,129 |
|---|---|
| 投票用紙発行数 | |
| 投票数 | 613,801 |
| 投票率 | 63.50% |
| 有効投票数 | 610,299 |
| 有効投票率 | 63.20% |
| 政党(政党連合) | 得票数 | 得票率 | 議席数 | 議席率 |
|---|---|---|---|---|
| Reformerakond | 190,632 | 31.12% | 37 | 36.6% |
| EKRE | 97,966 | 16.10% | 17 | 16.8% |
| Eesti Keskerakond | 93,254 | 15.30% | 16 | 15.8% |
| Eesti 200 | 81,329 | 13.30% | 14 | 13.9% |
| SDE | 56,854 | 9.30% | 9 | 8.9% |
| Isamaa Erakond | 50,188 | 8.20% | 8 | 7.9% |
| Eesti Ühendatud Vasakpartei | 14,605 | 2.40% | 0 | 0.0% |
| Erakond Parempoolsed | 14,037 | 2.30% | 0 | 0.0% |
| 無所属 | 5,888 | 1.00% | 0 | 0.0% |
| Erakond Eestimaa Rohelised | 5,886 | 1.00% | 0 | 0.0% |
| 合計 | 101 |






