エストニア

欧州議会選挙 - 第4回 (2019年5月26日)

登録有権者 885,417
投票者数  
投票率 37.6%
投票数 332,859
有効投票数 332,104
政党 得票数 得票率 議席数 議席率
Eesti Reformierakond 87,160 26.2% 2  
SDE 77,375 23.3% 2  
Eesti Keskerakond 47,799 14.4% 1  
EKRE 42,265 12.7% 1  
Isamaa Erakond 34,188 10.3% 1  
無所属Raimond Kaljulaid 20,640 6.2%  0  
Eesti 200 10,700 3.2% 0  
Erakond Eestimaa Rohelised 5,824 1.8% 0  
Elurikkuse Erakond 2,951 0.9% 0  
無所属Erik Orgu 1,442 0.4% 0  
無所属Harry Randvere 880 0.3% 0  
無所属Maria Kaljuste 604 0.2% 0  
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei 221 0.1% 0  
無所属Argo Mõttus 55 0.0%  0  
合計     7