
欧州議会選挙 - 2004年以降(現行)

| 選挙法 | euroopa parlamendi valimise seadus |
|---|---|
| 選挙権/被選挙権 | 18歳以上/21歳以上 |
| 任期 | 5年 |
| 選挙形式 | 拘束名簿式比例代表制。ドント方式。 |
| 投票率・得票率計算方法 | 投票率は投票箱に投じられた投票用紙数を登録有権者数で割って算出。得票率は有効投票数で算出。 |
| 選挙区 | 全国区のみ |
| 選挙区の定数の範囲 | なし |
| 投票方法 | 単記記名(政党リストないし立候補者の登録番号を記入) |
| 阻止条項 | |
| 少数民族条項 | |
| その他 | 供託金 |






| 選挙法 | euroopa parlamendi valimise seadus |
|---|---|
| 選挙権/被選挙権 | 18歳以上/21歳以上 |
| 任期 | 5年 |
| 選挙形式 | 拘束名簿式比例代表制。ドント方式。 |
| 投票率・得票率計算方法 | 投票率は投票箱に投じられた投票用紙数を登録有権者数で割って算出。得票率は有効投票数で算出。 |
| 選挙区 | 全国区のみ |
| 選挙区の定数の範囲 | なし |
| 投票方法 | 単記記名(政党リストないし立候補者の登録番号を記入) |
| 阻止条項 | |
| 少数民族条項 | |
| その他 | 供託金 |

