
議会選挙(県院を除く) - 1995年10月29日

比例区のみ
| 登録有権者 | 3,634,233 |
|---|---|
| 投票用紙発行数 | |
| 投票数 | 2,500,040 |
| 投票率 | 68.79% |
| 有効投票数 | 2,417,374 |
| 有効投票率 | 96.69% |
| 政党(政党連合) | 得票数 | 得票率 | 議席数 | 議席率 |
|---|---|---|---|---|
| HDZ | 1,093,403 | 45.23% | 42 | 52.5% |
| (HSS/IDS/HNS/HKDU/SBHS) | 441,390 | 18.26% | ||
| HSS | 10 | 12.5% | ||
| IDS | 2 | 2.5% | ||
| HNS | 2 | 2.5% | ||
| HKDU | 1 | 1.3% | ||
| SBHS | 1 | 1.3% | ||
| HSLS | 279,245 | 11.55% | 10 | 12.5% |
| SDP | 215,839 | 8.93% | 8 | 10.0% |
| HSP | 121,095 | 5.01% | 4 | 5.0% |
| SDU | 78,282 | 3.24% | 0 | 0.0% |
| HND | 72,612 | 3.00% | 0 | 0.0% |
| ASH | 40,348 | 1.67% | 0 | 0.0% |
| HSP-1861 | 31,530 | 1.30% | 0 | 0.0% |
| その他 | 43,630 | 1.80% | 0 | 0.0% |
| 合計 | 2,417,374 | 80 |
議席数内訳
| 政党(政党連合) | 比例区 | 小選挙区 | ディアスポラ | 少数民族 | 計 | 議席率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HDZ | 42 | 21 | 12 | 0 | 75 | 59.1% |
| HSLS | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 9.4% |
| HSS | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7.9% |
| SDP | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7.9% |
| IDS | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3.1% |
| HSP | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.1% |
| HNS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.6% |
| SNS | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.6% |
| HKDU | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.8% |
| SBHS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.8% |
| HND | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.8% |
| ASH | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.8% |
| SDU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| HSP-1861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 無所属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 少数民族団体 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3.1% |
| 合計 | 80 | 28 | 12 | 7 | 127 |






