
          議会選挙(県院を除く) - 2003年11月23日

比例区のみ
| 登録有権者 | 3,690,936 | 
|---|---|
| 投票用紙発行数 | |
| 投票数 | 2,466,481 | 
| 投票率 | 66.83% | 
| 有効投票数 | 2,409,240 | 
| 有効投票率 | 97.68% | 
| 政党(政党連合) | 得票数 | 得票率 | 議席数 | 議席率 | 
|---|---|---|---|---|
| HDZ | 800,503 | 33.23% | 62 | 44.3% | 
| (SDP/IDS/Libra/LS) | 560,593 | 23.26% | ||
| SDP | 34 | 24.3% | ||
| IDS | 4 | 2.9% | ||
| Libra | 3 | 2.1% | ||
| LS | 2 | 1.4% | ||
| (HNS/PGS/SBHS) | 198,781 | 8.25% | ||
| HNS | 10 | 7.1% | ||
| PGS | 1 | 0.7% | ||
| HSS | 174,960 | 7.26% | 9 | 6.4% | 
| HSP | 155,588 | 6.46% | 8 | 5.7% | 
| (HSLS/DC) | 99,467 | 4.13% | ||
| HSLS | 2 | 1.4% | ||
| DC | 1 | 0.7% | ||
| HSU | 98,299 | 4.08% | 3 | 2.1% | 
| HIP/HB | 31,171 | 1.29% | 0 | 0.0% | 
| (HDSS/HDC/DPS) | 23,787 | 0.99% | ||
| HDSS | 1 | 0.7% | ||
| その他 | 210,011 | 8.71% | 0 | 0.0% | 
| 無所属 | 56,080 | 2.33% | 0 | 0.0% | 
| 合計 | 2,409,240 | 140 | 
議席数内訳
| 政党(政党連合) | 比例区 | ディアスポラ | 少数民族 | 計 | 議席率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| HDZ | 62 | 4 | 0 | 66 | 43.4% | 
| SDP | 34 | 0 | 0 | 34 | 22.4% | 
| HNS | 10 | 0 | 0 | 10 | 6.6% | 
| HSS | 9 | 0 | 1 | 10 | 6.6% | 
| HSP | 8 | 0 | 0 | 8 | 5.3% | 
| IDS | 4 | 0 | 0 | 4 | 2.6% | 
| Libra | 3 | 0 | 0 | 3 | 2.0% | 
| HSU | 3 | 0 | 0 | 3 | 2.0% | 
| SDSS | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.0% | 
| LS | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.3% | 
| HSLS | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.3% | 
| PGS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.7% | 
| DC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.7% | 
| HDSS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.7% | 
| SDAH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.7% | 
| HIP/HB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 
| 無所属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 
| 少数民族団体 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.0% | 
| 合計 | 140 | 4 | 8 | 152 | 
          





