
          議会選挙(県院を除く) - 2015年11月8日

比例区のみ
| 登録有権者 | 3,563,397 | 
|---|---|
| 投票用紙発行数 | 2,237,895 | 
| 投票数 | 2,236,373 | 
| 投票率 | 62.76% | 
| 有効投票数 | 2,197,398 | 
| 有効投票率 | 98.3% | 
| 政党(政党連合) | 得票数 | 得票率 | 議席数 | 議席率 | ディアスポラ 議席数  | 
                少数民族 議席数  | 
                合計 議席数  | 
                合計 議席率  | 
              
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domoljubna koalicija (HDZ, HSS, HSP AS, BUZ, HSLS, Hrast - Pokret za uspešnu Hrvatsku, Hvatska demokršćanska stranka, Zagorska demokratska stranka) | 746,626 | 33.98% | 56 | 40.00% | 3 | 0 | 59 | 39.07% | 
| Hrvatska raste (SDP, HNS, HSU, HL-SR, Autohtona -Hrvatksa seljačka stranka, Zagorskaa stranka) | 742,909 | 33.81% | 56 | 40.00% | 0 | 0 | 56 | 37.09% | 
| MOST | 302,453 | 13.76% | 19 | 13.57% | 0 | 0 | 19 | 12.58% | 
| Živi zid | 94,877 | 4.32% | 1 | 0.71% | 0 | 0 | 1 | 0.66% | 
| "Bandić Milan 365 - Stranka rada i solidarnosti", Demokratska prigorsko-zagrebačka stranka, Demokratska stranka žena, Hrvatska europska stranka, Hrvatska radnička stranka, Hrvatska stranka zelenih - Eko savez, Istarski demokrati - Democratici istriani, Međimurska stranka, Nezavisni seljaci Hrvatske, Novi val - Stranka razvoja, Stranka umirovljenika, Umirovljenička demokratska unija, Zeleni savez, Zelena stranka | 74,301 | 3.38% | 2 | 1.43% | 0 | 0 | 2 | 1.32% | 
| IDS, PGS, Lista za Rijeku | 42,193 | 1.92% | 3 | 2.14% | 0 | 0 | 3 | 1.99% | 
| ORaH | 38,830 | 1.77% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 
| Uspješna Hrvatska (Naprijed Hrvatska! - Progresivni savez Ive Josipovića, Narodna stranka - Reformisti, Stranka hrvatskih umirovljenika, Zeleni forum, Dubrovački demokratski sabor) | 34,573 | 1.57% | 1 | 0.71% | 0 | 0 | 1 | 0.66% | 
| HDSSB | 30,443 | 1.39% | 2 | 1.43% | 0 | 0 | 2 | 1.32% | 
| SDSS | 0 | 3 | 3 | 1.99% | ||||
| Savez mađarskih udruga | 0 | 1 | 1 | 0.66% | ||||
| その他 | 90,193 | 4.10% | 0 | 0.00% | 0 | 4 | 4 | 2.65% | 
| 合計 | 2,197,398 | 100.00% | 140 | 100.00% | 3 | 8 | 151 | 100.00% | 
          





