
          議会選挙(県院を除く) - 2016年9月11日

比例区のみ
| 登録有権者 | 3,531,279 | 
|---|---|
| 投票用紙発行数 | 1,920,097 | 
| 投票数 | 1,919,188 | 
| 投票率 | 54.37% | 
| 有効投票数 | 1,882,317 | 
| 有効投票率 | 98.1% | 
| 政党(政党連合) | 得票数 | 得票率 | 議席数 | 議席率 | ディアスポラ 議席数  | 
                少数民族 議席数  | 
                合計 議席数  | 
                合計 議席率  | 
              
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDZ, HDS, HSLS | 682,687 | 36.27% | 59 | 42.14% | 2 | 0 | 61 | 40.40% | 
| Narodna koalicija (SDP, HNS, HSS, HSU) | 636,602 | 33.82% | 54 | 38.57% | 0 | 0 | 54 | 35.76% | 
| MOST | 186,626 | 9.91% | 13 | 9.29% | 0 | 0 | 13 | 8.61% | 
| Živi zid | 117,208 | 6.23% | 8 | 5.71% | 0 | 0 | 8 | 5.30% | 
| "Bandić Milan 365 - Stranka rada i solidarnosti", Narodna stranka - Reformisti, Novi val - Stranka razvoja, Hrvatska seljačka stranka Stjepan Radić, Blok umirovljenici zajedno | 76,054 | 4.04% | 2 | 1.43% | 0 | 0 | 2 | 1.32% | 
| IDS, PGS, Lista za Rijeku | 43,180 | 2.29% | 3 | 2.14% | 0 | 0 | 3 | 1.99% | 
| Pametno, Za Grad | 38,812 | 2.06% | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 
| HDSSB | 23,573 | 1.25% | 1 | 0.71% | 0 | 0 | 1 | 0.66% | 
| SDSS | 0 | 3 | 3 | 1.99% | ||||
| Demokratska zajednica Mađara Hrvatske | 0 | 1 | 1 | 0.66% | ||||
| その他 | 77,575 | 4.12% | 0 | 0.00% | 1 | 4 | 5 | 3.31% | 
| 合計 | 1,882,317 | 100.00% | 140 | 100.00% | 3 | 8 | 151 | 100.00% | 
          





