
欧州議会選挙 - 第4回 (2019年5月25日-26日)

| 登録有権者数 | 8008353 |
|---|---|
| 投票者数 | 3489645 |
| 投票率 | 43.58% |
| 有効投票数 | 3470566 |
| 有効投票率 | 99.49% |
| 政党 | 得票数 | 得票率 |
|---|---|---|
| FIDESZ-KDNP | 1824220 | 52.56% |
| DK | 557081 | 16.05% |
| Momentum | 344512 | 9.93% |
| MSzP-Párbeszéd | 229551 | 6.61% |
| Jobbik | 220184 | 6.34% |
| Mi Hazánk | 114156 | 3.29% |
| MKKP | 90912 | 2.62% |
| LMP | 75498 | 2.18% |
| Munkáspárt | 14452 | 0.42% |
| 合計 | 3,470,566 |
| 政党(所属会派) | 議席数 | 議席占有率 |
|---|---|---|
| FIDESZ-KDNP (EPP) | 13 | 61.90% |
| DK (S&D) | 4 | 19.05% |
| Momentum (ALDE) | 2 | 9.52% |
| MSzP-Párbeszéd (S&D) | 1 | 4.76% |
| Jobbik (NI) | 1 | 4.76% |
| 合計 | 21 |






