ラトヴィア

欧州議会選挙 - 第4回 (2019年5月25日)

登録有権者 1,414,712
投票者数 474,390
投票率 33.53%
投票数  
有効投票率 470,460
政党 得票数 得票率 議席数 議席率*
Jaunā VIENOTĪBA 124,193 26.24 2 25.00
"Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija 82,604 17.45 2 25.00
Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" 77,591 16.40 2 25.00
Attīstībai/Par! 58,763 12.42 1 12.50
"Latvijas Krievu savienība"  29,546 6.24 1 12.50
Zaļo un Zemnieku savienība 25,252 5.34 0  
Latvijas Reģionu Apvienība  23,581 4.98 0  
Jaunā konservatīvā partija 20,595 4.35 0  
"PROGRESĪVIE" 13,705 2.90 0  
Politiskā partija "KPV LV" 4,362 0.92 0  
"Latviešu Nacionālisti" 3,172 0.67 0  
"Centra partija" 2,312 0.49 0  
Atmoda 2,242 0.47 0  
Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija 922 0.19 0  
Jaunā Saskaņa 829 0.18 0  
Rīcības partija 791 0.17 0  
合計     8