
          下院(セイム)選挙 - 1991年 (10月27日)

| 登録有権者 | 27,517,280 | 
|---|---|
| 投票用紙発行数 | |
| 投票数 | 11,887,949 | 
| 投票率 | 43.20% | 
| 有効投票数 | 11,218,602 | 
| 有効投票率 | 94.37% | 
| 政党(政党連合) | 得票数 | 得票率 | 議席数 | 議席率 | 
|---|---|---|---|---|
| UD | 1,382,051 | 12.32% | 62 | 13.5% | 
| SLD | 1,344,820 | 11.99% | 60 | 13.0% | 
| WAK | 980,304 | 8.74% | 49 | 10.7% | 
| POC | 977,344 | 8.71% | 44 | 9.6% | 
| PSL | 972,952 | 8.67% | 48 | 10.4% | 
| KPN | 841,738 | 7.50% | 46 | 10.0% | 
| KLD | 839,978 | 7.49% | 37 | 8.0% | 
| PL | 613,626 | 5.47% | 28 | 6.1% | 
| Solidarność | 566,553 | 5.05% | 27 | 5.9% | 
| PPPP | 367,106 | 3.27% | 16 | 3.5% | 
| DC | 265,179 | 2.36% | 5 | 1.1% | 
| UPR | 253,024 | 2.26% | 3 | 0.7% | 
| SP | 230,975 | 2.06% | 4 | 0.9% | 
| SD | 159,017 | 1.42% | 1 | 0.2% | 
| MN | 132,059 | 1.18% | 7 | 1.5% | 
| PCD | 125,314 | 1.12% | 4 | 0.9% | 
| PPEZ | 91,726 | 0.82% | 0 | 0.0% | 
| ZP | 89,034 | 0.79% | 0 | 0.0% | 
| PW | 78,704 | 0.70% | 0 | 0.0% | 
| SN | 74,082 | 0.66% | 0 | 0.0% | 
| PPE-PPZ | 71,043 | 0.63% | 0 | 0.0% | 
| RDS | 52,735 | 0.47% | 1 | 0.2% | 
| Partia X | 51,656 | 0.46% | 3 | 0.7% | 
| LPW'P' | 42,032 | 0.37% | 1 | 0.2% | 
| RAS | 40,061 | 0.36% | 2 | 0.4% | 
| BLC | 36,665 | 0.33% | 0 | 0.0% | 
| RCS'P' | 30,092 | 0.27% | 0 | 0.0% | 
| WBM | 29,428 | 0.26% | 0 | 0.0% | 
| KKSP | 27,586 | 0.25% | 1 | 0.2% | 
| ZP | 26,744 | 0.24% | 1 | 0.2% | 
| PZZ | 26,053 | 0.23% | 4 | 0.9% | 
| KP | 23,506 | 0.21% | 0 | 0.0% | 
| WiP | 23,188 | 0.21% | 1 | 0.2% | 
| ZZP | 22,444 | 0.20% | 0 | 0.0% | 
| JL | 18,902 | 0.17% | 1 | 0.2% | 
| RMP | 14,089 | 0.13% | 0 | 0.0% | 
| KWP | 13,788 | 0.12% | 1 | 0.2% | 
| Solidarność 80 | 12,769 | 0.11% | 1 | 0.2% | 
| KRS | 11,955 | 0.11% | 0 | 0.0% | 
| NSZZ-Solidarność 80 | 11,297 | 0.10% | 0 | 0.0% | 
| KSK | 10,587 | 0.09% | 0 | 0.0% | 
| UWiL | 9,704 | 0.09% | 1 | 0.2% | 
| KP | 9,019 | 0.08% | 0 | 0.0% | 
| BKW | 8,446 | 0.08% | 0 | 0.0% | 
| PWN-PSN | 8,379 | 0.07% | 0 | 0.0% | 
| ZZMiKWK | 7,724 | 0.07% | 0 | 0.0% | 
| PV | 6,108 | 0.05% | 0 | 0.0% | 
| RPW | 6,081 | 0.05% | 0 | 0.0% | 
| PKL | 5,939 | 0.05% | 0 | 0.0% | 
| NKW | 5,604 | 0.05% | 0 | 0.0% | 
| SKPTZ | 5,497 | 0.05% | 1 | 0.2% | 
| WKOT | 5,472 | 0.05% | 0 | 0.0% | 
| L'PZM' | 5,318 | 0.05% | 0 | 0.0% | 
| RFW | 5,262 | 0.05% | 0 | 0.0% | 
| NMPP | 5,142 | 0.05% | 0 | 0.0% | 
| WKS | 5,000 | 0.04% | 0 | 0.0% | 
| NP | 4,955 | 0.04% | 0 | 0.0% | 
| KWSLE | 4,934 | 0.04% | 0 | 0.0% | 
| NP-Lb | 4,711 | 0.04% | 0 | 0.0% | 
| OKWRLL-S | 4,648 | 0.04% | 0 | 0.0% | 
| NER | 4,501 | 0.04% | 0 | 0.0% | 
| KO | 4,190 | 0.04% | 0 | 0.0% | 
| KWSG | 4,073 | 0.04% | 0 | 0.0% | 
| POD'S' | 4,003 | 0.04% | 0 | 0.0% | 
| KWNR | 3,958 | 0.04% | 0 | 0.0% | 
| KWNSZZ'S80' | 3,939 | 0.04% | 0 | 0.0% | 
| KWBLGWR | 3,763 | 0.03% | 0 | 0.0% | 
| PER | 3,759 | 0.03% | 0 | 0.0% | 
| KWSRK | 3,611 | 0.03% | 0 | 0.0% | 
| BLN | 3,491 | 0.03% | 0 | 0.0% | 
| KWZZOS | 3,354 | 0.03% | 0 | 0.0% | 
| KWPKOWP | 3,247 | 0.03% | 0 | 0.0% | 
| PPB | 3,195 | 0.03% | 0 | 0.0% | 
| ROS | 3,060 | 0.03% | 0 | 0.0% | 
| KW'SR' | 3,007 | 0.03% | 0 | 0.0% | 
| KWBHO | 2,910 | 0.03% | 0 | 0.0% | 
| KWWGK | 2,902 | 0.03% | 0 | 0.0% | 
| SKOPDG | 2,786 | 0.02% | 0 | 0.0% | 
| Kombatant | 2,743 | 0.02% | 0 | 0.0% | 
| Ojcowizna | 2,718 | 0.02% | 0 | 0.0% | 
| MNKW | 2,684 | 0.02% | 0 | 0.0% | 
| RWPP | 2,632 | 0.02% | 0 | 0.0% | 
| UW | 2,578 | 0.02% | 0 | 0.0% | 
| RRKOZ | 2,361 | 0.02% | 0 | 0.0% | 
| LNP | 2,261 | 0.02% | 0 | 0.0% | 
| SKW | 2,102 | 0.02% | 0 | 0.0% | 
| Rzemioslo | 2,044 | 0.02% | 0 | 0.0% | 
| Stowarzyszenie 2000 | 1,934 | 0.02% | 0 | 0.0% | 
| PTP | 1,928 | 0.02% | 0 | 0.0% | 
| PWSR | 1,922 | 0.02% | 0 | 0.0% | 
| KWPST | 1,914 | 0.02% | 0 | 0.0% | 
| PPD | 1,892 | 0.02% | 0 | 0.0% | 
| KWRN-L | 1,818 | 0.02% | 0 | 0.0% | 
| KWMUW | 1,793 | 0.02% | 0 | 0.0% | 
| SSS | 1,792 | 0.02% | 0 | 0.0% | 
| R'RZ' | 1,658 | 0.01% | 0 | 0.0% | 
| LNRZ | 1,609 | 0.01% | 0 | 0.0% | 
| SWFW-Baszta | 1,475 | 0.01% | 0 | 0.0% | 
| LD | 1,464 | 0.01% | 0 | 0.0% | 
| NKWW91 | 1,345 | 0.01% | 0 | 0.0% | 
| LNRZ | 1,329 | 0.01% | 0 | 0.0% | 
| KWS | 1,119 | 0.01% | 0 | 0.0% | 
| GKN | 1,075 | 0.01% | 0 | 0.0% | 
| KWLSKnb | 1,048 | 0.01% | 0 | 0.0% | 
| KW'Dns' | 1,000 | 0.01% | 0 | 0.0% | 
| KKWRNP | 967 | 0.01% | 0 | 0.0% | 
| OKWPPN | 831 | 0.01% | 0 | 0.0% | 
| KWPP | 696 | 0.01% | 0 | 0.0% | 
| WIS | 694 | 0.01% | 0 | 0.0% | 
| SSKW | 671 | 0.01% | 0 | 0.0% | 
| KWPTC | 608 | 0.01% | 0 | 0.0% | 
| 合計 | 11,218,602 | 460 | 
          





