
下院(セイム)選挙 - 2011年 (10月9日)

| 登録有権者 | 30,762,931 |
|---|---|
| 投票用紙発行数 | 15,076,705 |
| 投票数 | 15,050,027 |
| 投票率 | 48.92% |
| 有効投票数 | 14,369,503 |
| 有効投票率 | 95.48% |
| 政党(政党連合) | 得票数 | 得票率 | 議席数 | 議席率 |
|---|---|---|---|---|
| PORP | 5,629,773 | 39.18% | 207 | 45.00% |
| PiS | 4,295,016 | 29.89% | 157 | 34.13% |
| Ruch Palikota | 1,439,490 | 10.02% | 40 | 8.70% |
| PSL | 1,201,628 | 8.36% | 28 | 6.09% |
| SLD | 1,184,303 | 8.24% | 27 | 5.87% |
| Polska Jest Najważniejsza | 315,393 | 2.19% | 0 | 0.00% |
| Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke | 151,837 | 1.06% | 0 | 0.00% |
| Polska Partia Pracy - Sierpień 80 | 79,147 | 0.55% | 0 | 0.00% |
| Prawica | 35,169 | 0.24% | 0 | 0.00% |
| MN | 28,014 | 0.19% | 1 | 0.22% |
| Nasz Dom Polska-Samoobrona Andrzeja Leppera | 9,733 | 0.07% | 0 | 0.00% |
| 合計 | 14,369,503 | 460 |






