
          下院(セイム)選挙 - 2015年 (10月25日)

| 登録有権者 | 30,629,150 | 
|---|---|
| 投票用紙発行数 | 15,563,599 | 
| 投票数 | 15,595,335 | 
| 投票率 | 50.92% | 
| 有効投票数 | 15,200,671 | 
| 有効投票率 | 97.47% | 
| 政党(政党連合) | 得票数 | 得票率 | 議席数 | 議席率 | 
|---|---|---|---|---|
| PiS | 5,711,687 | 37.58% | 235 | 51.09% | 
| PORP | 3,661,474 | 24.09% | 138 | 30.00% | 
| Kukiz'15 | 1,339,094 | 8.81% | 42 | 9.13% | 
| Nowoczesna Ryszarda Petru | 1,155,370 | 7.60% | 28 | 6.09% | 
| Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni* | 1,147,102 | 7.55% | 0 | 0.00% | 
| PSL | 779,875 | 5.13% | 16 | 3.48% | 
| KORWiN | 722,999 | 4.76% | 0 | 0.00% | 
| Partia Razem | 550,349 | 3.62% | 0 | 0.00% | 
| Zbigniewa Stonogi | 42,731 | 0.28% | 0 | 0.00% | 
| Mniejszość Niemiecka | 27,530 | 0.18% | 1 | 0.22% | 
| Zjednoczeni dla Śląska | 18,668 | 0.12% | 0 | 0.00% | 
| JOW Bezpartyjni | 15,656 | 0.10% | 0 | 0.00% | 
| Grzegorza Brauna „Szczęść Boże!” | 13,113 | 0.09% | 0 | 0.00% | 
| Kongres Nowej Prawicy | 4,852 | 0.03% | 0 | 0.00% | 
| Samoobrona | 4,266 | 0.03% | 0 | 0.00% | 
| Ruch Społeczny Rzeczypospolitej Polskiej | 3,941 | 0.03% | 0 | 0.00% | 
| Obywatele do Parlamentu | 1,964 | 0.01% | 0 | 0.00% | 
| 合計 | 15,200,671 | 460 | 
*統一左派(ZL)は政党連合のため、議席獲得には8%の得票が必要
          
          





