
          下院(セイム)選挙 - 2019年 (10月13日)

| 登録有権者 | 30,253,556 | 
|---|---|
| 投票用紙発行数 | 18,682,362 | 
| 投票数 | 18,678,284 | 
| 投票率 | 61.74% | 
| 有効投票数 | 18,470,573 | 
| 有効投票率 | 98.89% | 
| 政党(政党連合) | 得票数 | 得票率 | 議席数 | 議席率 | 
|---|---|---|---|---|
| PiS | 8,051,935 | 43.59% | 235 | 51.09% | 
| Koalicja Obywatelska PO .N iPL Zieloni | 5,060,355 | 27.40% | 134 | 29.13% | 
| SLD | 2,319,946 | 12.56% | 49 | 10.65% | 
| PSL | 1,578,523 | 8.55% | 30 | 6.52% | 
| Konfederacja Wolność i Niepodległość | 1,256,953 | 6.81% | 11 | 2.39% | 
| Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy | 144,773 | 0.78% | 0 | 0.00% | 
| Mniejszość Niemiecka | 32.094 | 0.17% | 1 | 0.22% | 
| Skutecni | 18,918 | 0.28% | 0 | 0.00% | 
| AZER | 5,448 | 0.03% | 0 | 0.00% | 
| Prawica Rzeczypospolitej | 1,765 | 0.01% | 0 | 0.00% | 
| 合計 | 18,470,710 | 460 | 
          





