
          欧州議会選挙 - 第3回 (2014年5月25日)

| 登録有権者 | 30,636,537 | 
|---|---|
| 投票用紙発行数 | |
| 投票数 | 7,301,650 | 
| 投票率 | 23.83% | 
| 有効投票用紙数 | 7,297,490 | 
| 有効投票数 | 7,069,485 | 
| 政党 | 得票数 | 得票率 | 議席数 | 議席率 | 
|---|---|---|---|---|
| PO | 2,271,215 | 32.13% | 19 | 37.25% | 
| PiS | 2,246,870 | 31.78% | 19 | 37.25% | 
| SLD-UP | 667,319 | 9.44% | 5 | 9.80% | 
| Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke | 505,586 | 7.15% | 4 | 7.84% | 
| PSL | 480,846 | 6.80% | 4 | 7.84% | 
| Solidarna Polska | 281,079 | 3.98% | 0 | 0.00 | 
| Europa Plus Twój Ruch | 252,779 | 3.58% | 0 | 0.00 | 
| Polska Razem Jarosława Gowina | 223,733 | 3.16% | 0 | 0.00 | 
| Wyborców Ruch Narodowy | 98,626 | 1.40% | 0 | 0.00 | 
| Partia Zieloni | 22,481 | 0.32% | 0 | 0.00 | 
| Demokracja Bezpośrednia | 16,222 | 0.23% | 0 | 0.00 | 
| Samoobrona | 2,729 | 0.04% | 0 | 0.00 | 
| 合計 | 7,069,485 | 51 | 
          





