
          欧州議会選挙 - 第4回 (2019年5月26日)

| 登録有権者 | 30,118,852 | 
|---|---|
| 投票用紙発行数 | 13,760,974 | 
| 投票数 | 13,759,701 | 
| 投票率 | 45.68% | 
| 有効投票用紙数 | 13,759,701 | 
| 有効投票数 | 13,647,311 | 
| 政党 | 得票数 | 得票率 | 議席数 | 議席率 | 
|---|---|---|---|---|
| PiS | 6,192,789 | 32.13% | 27 | 51.92% | 
| KE-PO PSL SLD .N ZIELONI | 5,249,935 | 38.47% | 22 | 42.31% | 
| Wiosna | 826,975 | 6.06% | 3 | 5.77% | 
| Konfederacja KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY | 621,188 | 4.55% | 0 | 0.00 | 
| Kukis'15 | 503,564 | 3.69% | 0 | 0.00 | 
| Lewica Razem | 168,745 | 1.24% | 0 | 0.00 | 
| POLSKA FAIR PLAY BEZPARTYJNI GWIAZDOWSKI | 74,013 | 0.54% | 0 | 0.00 | 
| POLEXIT - KOALICJA | 7,900 | 0.06% | 0 | 0.00 | 
| JEDNOŚĆ NARODU | 2,211 | 0.02% | 0 | 0.00 | 
| RUCH PRAWDZIWA EUROPA - EUROPA CHRISTI(注) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00 | 
| 合計 | 13,647,320 | 52 | 
(注)選挙開始後にリスト取り下げ
          





