ルーマニア

下院選挙 - 1996年 (11月3日)

登録有権者 17,218,654
投票用紙発行数  
投票数 13,088,388
投票率 76.01%
有効投票数 12,238,746
有効投票率  
政党(政党連合) 得票数 得票率 議席数 議席率
CDR 3,692,321 30.17% 122 35.6%
PDSR 2,633,860 21.52% 91 26.5%
USD 1,582,231 12.93% 53 15.5%
UDMR 812,628 6.64% 25 7.3%
PRM 546,430 4.46% 19 5.5%
PUNR 533,348 4.36% 18 5.3%
PS 280,364 2.29% 0 0.0%
PSM 262,563 2.15% 0 0.0%
PSMR 212,303 1.73% 0 0.0%
ANL 192,495 1.57% 0 0.0%
PPR 175,676 1.44% 0 0.0%
UNC 106,069 0.87% 0 0.0%
PNŢ 102,831 0.84% 0 0.0%
ANLE 96,412 0.79% 0 0.0%
ROMII 82,195 0.67% 1 0.3%
UR 71,020 0.58% 0 0.0%
PNDC 69,380 0.57% 0 0.0%
PNA 56,387 0.46% 0 0.0%
PMR 50,011 0.41% 0 0.0%
PNR 33,672 0.28% 0 0.0%
PL-R 29,576 0.24% 0 0.0%
PCER 27,544 0.23% 0 0.0%
PR-OD 25,620 0.21% 0 0.0%
FDGR 23,888 0.20% 1 0.3%
PFNDP 21,060 0.17% 0 0.0%
UDC 19,693 0.16% 0 0.0%
PPP 17,841 0.15% 0 0.0%
PR 17,190 0.14% 0 0.0%
PPSR 16,762 0.14% 0 0.0%
PMLDR 14,333 0.12% 0 0.0%
F-EVREI 12,746 0.10% 1 0.3%
PP-PSD 11,990 0.10% 0 0.0%
C-RUŞI LIPOVENI 11,902 0.10% 1 0.3%
UAR 11,543 0.09% 1 0.3%
C-ITALIANĂ 11,454 0.09% 1 0.3%
PLC 10,345 0.08% 0 0.0%
RO.AS.IT. 9,833 0.08% 0 0.0%
PSR 9,103 0.07% 0 0.0%
UCA 8,722 0.07% 1 0.3%
U-ELENĂ 8,463 0.07% 1 0.3%
PRROM Ion Mihalache 7,751 0.06% 0 0.0%
PRRO 7,340 0.06% 0 0.0%
U-UCRAINENI 7,165 0.10% 1 0.3%
U-SÂRBI 6,851 0.10% 1 0.3%
U-SLOVACI 6,531 0.10% 1 0.3%
U-TĂTARI 6,319 0.10% 1 0.3%
BRATSTVO 5,359 0.04% 1 0.3%
CERR 5,227 0.00% 0 0.0%
U-TURCĂ 4,326 0.00% 1 0.3%
UDUR 4,132 0.00% 0 0.0%
UBB 4,115 0.00% 0 0.0%
FTS 2,142 0.00% 0 0.0%
DOM POLSKI 1,842 0.00% 1 0.3%
FIR 1,711 0.00% 0 0.0%
UER-CEP 1,509 0.00% 0 0.0%
PSD 1,352 0.00% 0 0.0%
CIG 791 0.00% 0 0.0%
CIP 695 0.00% 0 0.0%
UGAEH 646 0.00% 0 0.0%
URJC 640 0.00% 0 0.0%
U-CROAŢI 486 0.00% 0 0.0%
ASCR 439 0.00% 0 0.0%
CIJP 437 0.00% 0 0.0%
FIR-CIOC 311 0.00% 0 0.0%
Independent 248,825 2.03% 0 0.0%
合計 12,238,746   343