ルーマニア

下院選挙 - 2004年 (11月28日)

登録有権者 18,449,344
投票用紙発行数  
投票数 10,794,653
投票率 58.51%
有効投票数 10,188,106
有効投票率  
政党(政党連合) 得票数 得票率 議席数 議席率
PSD+PUR 3,730,352 36.61% 132 39.8%
D.A.PNL-PD 3,191,546 31.33% 112 33.7%
PRM 1,316,751 12.92% 48 14.5%
UDMR 628,125 6.17% 22 6.6%
PNG 227,443 2.23% 0 0.0%
PNŢCD 188,268 1.85% 0 0.0%
FDR 79,376 0.78% 0 0.0%
PER 73,001 0.72% 0 0.0%
ROMII 56,076 0.55% 1 0.3%
PUNR 53,222 0.52% 0 0.0%
AP 48,152 0.47% 0 0.0%
PSU 44,459 0.44% 0 0.0%
FDGR 36,166 0.35% 1 0.3%
PMR 35,278 0.35% 0 0.0%
URR 32,749 0.32% 0 0.0%
PAS 28,429 0.28% 0 0.0%
PSR 28,034 0.28% 0 0.0%
PNDC 27,650 0.27% 0 0.0%
PND 20,926 0.21% 0 0.0%
PSDCTP 20,318 0.20% 0 0.0%
APCD 18,594 0.18% 0 0.0%
PTD 16,271 0.16% 0 0.0%
UBBR 15,283 0.15% 1 0.3%
PM3 15,109 0.15% 0 0.0%
A-PROMI 15,041 0.15% 0 0.0%
PPP 14,882 0.15% 0 0.0%
U-UCRAINENI 10,888 0.11% 1 0.3%
C-RUŞI LIPOVENI 10,562 0.10% 1 0.3%
U-CROAŢI 10,331 0.10% 1 0.3%
UAR 9,810 0.00% 1 0.3%
AMR 9,750 0.00% 1 0.3%
AC-MACEDONENI 9,595 0.00% 0 0.0%
F-EVREI 8,449 0.00% 1 0.3%
CROAŢI 7,769 0.00% 0 0.0%
U-TURCĂ 7,715 0.00% 1 0.3%
A-TURCI 7,396 0.00% 0 0.0%
U-ELENĂ 7,161 0.00% 1 0.3%
U-SÂRBI 6,643 0.00% 1 0.3%
UTM 6,517 0.00% 0 0.0%
U-TĂTARI 6,452 0.00% 1 0.3%
AD-MACEDONENI 6,344 0.00% 0 0.0%
A-BULGARI 6,240 0.00% 0 0.0%
RO.AS.IT. 6,168 0.00% 1 0.3%
U-SLOVACI 5,950 0.00% 1 0.3%
DOM POLSKI 5,473 0.00% 1 0.3%
C-ITALIANĂ 5,181 0.00% 0 0.0%
A-POLONEZI 5,159 0.00% 0 0.0%
ALAR 5,011 0.00% 1 0.3%
BRATSTVO 4,065 0.00% 0 0.0%
U-RUTENI 2,871 0.00% 1 0.3%
PPR 2,336 0.00% 0 0.0%
FD 1,123 0.00% 0 0.0%
Independent 51,646 0.51% 0 0.0%
合計 10,188,106   332