
大統領選挙 - 2002年

第一回投票 - 9月29日
| 登録有権者 | 6,553,042 |
|---|---|
| 投票用紙発行数 | |
| 投票数 | 3,637,062 |
| 投票率 | 55.50% |
| 有効投票数 | 3,559,964 |
| 有効投票率 | 97.88% |
| 候補者名 | 得票数 | 得票率 | 政党 |
|---|---|---|---|
| Vojslav Koštunica | 1,123,420 | 30.89% | DSS |
| dr Miroljub Labus | 995,200 | 27.36% | 無所属 |
| dr Vojslav Šešelj | 845,308 | 23.24% | SRS |
| Vuk Drašković | 159,959 | 4.40% | SPO |
| prof. Borislav Pelević | 139,047 | 3.82% | SSJ |
| Velimir-bata Živojinović | 119,052 | 3.27% | SPS |
| Nebojša Pavković | 75,662 | 2.08% | 無所属 |
| Prof. dr. Branislav-bane Ivković | 42,853 | 1.18% | 無所属 |
| dr Vuk Obradović | 26,050 | 0.72% | Socijaldemokrata |
| dr Tomislav Lalošević | 25,133 | 0.69% | 無所属 |
| dr Dragan Radenović | 8,280 | 0.23% | 無所属 |
| 合計 | 3,559,964 |
第二回投票 - 10月13日
投票率が50%に達しなかったため選挙不成立
| 登録有権者 | 6,553,042 |
|---|---|
| 投票用紙発行数 | |
| 投票数 | 2,979,254 |
| 投票率 | 45.46% |
| 有効投票数 | 2,913,041 |
| 有効投票率 | 97.78% |
| 候補者名 | 得票数 | 得票率 | 政党 |
|---|---|---|---|
| Vojslav Koštunica | 1,991,947 | 66.86% | DSS |
| dr Miroljub Labus | 921,094 | 30.92% | 無所属 |
| 合計 | 2,913,041 |






