
大統領選挙 - 2012年選挙

第一回投票 - 5月6日
| 登録有権者 | 6,770,013 |
|---|---|
| 投票用紙発行数 | |
| 投票数 | 3,908,652 |
| 投票率 | 57.73% |
| 有効投票数 | 3,733,992 |
| 有効投票率 | 95.53% |
| 候補者名 | 得票数 | 得票率 | 政党 |
|---|---|---|---|
| Boris Tadić | 989,454 | 25.31% | IBZ |
| Tomislav Nikolić | 979,216 | 25.05% | SNS |
| Ivica Dačić | 556,013 | 7.44% | SPS, PUPS, JS |
| Vojislav Koštunica | 290,861 | 5.97% | DSS |
| Zoran Stanković | 257,054 | 6.58% | URS |
| Čedomir Jovanović | 196,668 | 5.03% | LDP, SPO, SDU, Bogata srbija, Vojvođanska partija, Demokratska partija Sandžaka, Zelena ekološka partija . Zeleni, Partija bugara Srbije |
| Jadranka Šešelj | 147,793 | 3.78% | SRS |
| Vladan Glišić | 108,303 | 2.77% | Grupa građana "Dveri" |
| Ištvan Pastor | 63,420 | 1.62% | SVM |
| Zoran Dragišić | 60,116 | 1.54% | Grupa građana Pokret radnika i seljaka |
| Muamer Zukorlić | 54,492 | 1.39% | Grupa građana |
| Danica Grujičić | 30,602 | 0.78% | Socijaldemokratski savez |
| 合計 | 3,733,992 |
第二回投票 - 5月20日
| 登録有権者 | 6,771,479 |
|---|---|
| 投票用紙発行数 | |
| 投票数 | 3,132,679 |
| 投票率 | 46.26% |
| 有効投票数 | 3,034,015 |
| 有効投票率 | 96.85% |
| 候補者名 | 得票数 | 得票率 | 政党 |
|---|---|---|---|
| Tomislav Nikolić | 1,552,063 | 49.54% | SNS |
| Boris Tadić | 1,481,952 | 47.31% | IBZ |
| 合計 |






