
下院(国会会議)選挙 - 1995年 (12月17日)

| 登録有権者 | 107,496,558 |
|---|---|
| 投票用紙発行数 | 69,614,839 |
| 投票数 | 69,204,819 |
| 投票率 | 64.76% |
| 有効投票数 | 67,884,200 |
| 有効投票率 |
選挙結果
| 政党(選挙連合) | 比例区 得票数 |
比例区 得票率 |
比例区 議席数 |
小選挙区 議席数 |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| КПРФ | 15,432,963 | 22.30% | 99 | 58 | 157 |
| ЛДПР | 7,737,431 | 11.18% | 50 | 1 | 51 |
| НДР | 7,009,291 | 10.13% | 45 | 10 | 55 |
| ЯБЛОКО | 4,767,384 | 6.89% | 31 | 14 | 45 |
| Женщины России | 3,188,813 | 4.61% | 0 | 3 | 3 |
| Коммунисты -- Трудовая Россия -- За Советский Союз | 3,137,406 | 4.53% | 0 | 1 | 1 |
| КРО | 2,980,137 | 4.31% | 0 | 5 | 5 |
| ПСТ | 2,756,954 | 3.98% | 0 | 1 | 1 |
| ДВР - ОД | 2,674,084 | 3.86% | 0 | 9 | 9 |
| АПР | 2,613,127 | 3.78% | 0 | 20 | 20 |
| Социал-патриотическое движение "Держава" | 1,781,233 | 2.57% | 0 | 0 | 0 |
| Впред, Россия! | 1,343,428 | 1.94% | 0 | 3 | 3 |
| Власть -- народу! | 1,112,873 | 1.61% | 0 | 9 | 9 |
| Памфилова--Гуров--Владимир Лысенко | 1,106,812 | 1.60% | 0 | 2 | 2 |
| Профсоюзы и промышленники России -- Союз Труда | 1,076,072 | 1.55% | 0 | 1 | 1 |
| Кедр | 962,195 | 1.39% | 0 | 0 | 0 |
| Блок Ивана Рыбкина | 769,259 | 1.11% | 0 | 3 | 3 |
| БЛОК СТАНИСЛАВА ГОВОРУХИНА | 688,496 | 0.99% | 0 | 1 | 1 |
| Мое Отечество | 496,276 | 0.72% | 0 | 1 | 1 |
| Общее дело | 472,615 | 0.68% | 0 | 1 | 1 |
| Партия любителей пива | 428,727 | 0.62% | 0 | 0 | 0 |
| Общероссийское мусульманское общественное движение "Нур" ("Свет") | 393,513 | 0.57% | 0 | 0 | 0 |
| Преображение Отечества | 339,654 | 0.49% | 0 | 1 | 1 |
| Национально - республиканская партия России (НРПР) | 331,700 | 0.48% | 0 | 0 | 0 |
| Предвыборный блок, включающий руководителей Партии защиты пенсионеров и ветеранов, Партии искоренения преступности -- законности и порядка, Партии защиты молодежи, Объединения свободных профсоюзов, Партии спроведливости, Партии охраны природы | 323,232 | 0.47% | 0 | 0 | 0 |
| ПРЕС | 245,977 | 0.36% | 0 | 1 | 1 |
| Ассоциация адвокатов России | 242,966 | 0.35% | 0 | 0 | 0 |
| За Родину! | 194,254 | 0.28% | 0 | 0 | 0 |
| Политическая партия Христианско-Демократический Союз -- Христиане России | 191,446 | 0.28% | 0 | 0 | 0 |
| Предвыборный блок, включающий руководителей Партии защиты детей (Мира, Добра и Счастья), Партии "Русские женщины", Партии православных (Веры, Надежды, Любви), Народной христианско-монархической партии, Партии за Союз славянских народов, Партии сельских тр | 145,704 | 0.21% | 0 | 0 | 0 |
| Партия "Народный Союз" | 130,728 | 0.19% | 0 | 0 | 0 |
| Тихонов--Туполев--Тихонов | 102,039 | 0.15% | 0 | 0 | 0 |
| Союз работников жилищно-коммунального хозяйства России | 97,274 | 0.14% | 0 | 0 | 0 |
| Социал-демократы | 88,642 | 0.13% | 0 | 0 | 0 |
| ПЭС | 88,416 | 0.13% | 0 | 1 | 1 |
| Российское общенародное движение | 86,422 | 0.12% | 0 | 0 | 0 |
| Блок независимых | 83,742 | 0.12% | 0 | 1 | 1 |
| Федерально - демократическое движение | 82,948 | 0.12% | 0 | 0 | 0 |
| Общественно-политическое движение "Стабильная Россия" | 81,285 | 0.12% | 0 | 0 | 0 |
| Общественно-политическое движение "Дума-96" | 55,897 | 0.08% | 0 | 0 | 0 |
| ПОКОЛЕНИЯ РУБЕЖА | 44,202 | 0.06% | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 40,840 | 0.06% | 0 | 1 | 1 |
| Межнациональный союз | 39,592 | 0.06% | 0 | 0 | 0 |
| 無所属 | 77 | 77 | |||
| すべての連邦候補者名簿に反対 | 1,918,151 | 2.77% | |||
| 無効票 | 1,320,619 | 1.91% | |||
| 合計 | 69,204,819 | 225 | 225 | 450 |
議席配分
| 会派 | 議席数 | 議席率 |
|---|---|---|
| Фракция КПРФ | 146 | 32.4% |
| Фракция НДР | 66 | 14.7% |
| Фракция ЛДПР | 51 | 11.3% |
| Фракция "ЯБЛОКО" | 46 | 10.2% |
| Депутатская группа "Российские регионы" | 43 | 9.6% |
| Депутатская группа "Народовластие" | 38 | 8.4% |
| Аграрная депутатская группа | 36 | 8.0% |
| 無所属 | 24 | 5.3% |
| 合計 | 450 |






