
下院(国会会議)選挙 - 2016年 (9月18日)

| 登録有権者 | 110,061,200 |
|---|---|
| 投票用紙発行数 | 52,700,992 |
| 投票数 | 47.88% |
| 投票率 | 52,631,849 |
| 有効投票数 | 51,649,253 |
| 有効投票率 |
選挙結果
| 政党(選挙連合) | 比例区 | 小選挙区 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 得票数 | 得票率 | 議席数 | 議席数 | ||
| ЕДИНАЯ РОССИЯ | 28,527,828 | 54.20% | 140 | 203 | 343 |
| КПРФ | 7,019,752 | 13.34% | 35 | 7 | 42 |
| ЛДПР | 6,917,063 | 13.14% | 34 | 5 | 39 |
| Справедливая Россия | 3,275,053 | 6.22% | 16 | 7 | 23 |
| КОММУНИСТЫ РОССИИ | 1,192,595 | 2.27% | 0 | 0 | 0 |
| ЯБЛОКО | 1,051,335 | 2.00% | 0 | 0 | 0 |
| РППС | 910,848 | 1.73% | 0 | 0 | |
| РОДИНА | 792,226 | 1.51% | 0 | 1 | 1 |
| ПАРТИЯ РОСТА | 679,030 | 1.29% | 0 | 0 | 0 |
| Зеленые | 399,429 | 0.76% | 0 | 0 | 0 |
| ПАРНАС | 384,675 | 0.73% | 0 | 0 | 0 |
| ПАТРИОТЫ РОССИИ | 310,015 | 0.59% | 0 | 0 | 0 |
| Гражданская Платформа | 115,433 | 0.22% | 0 | 1 | 1 |
| Гражданская Сила | 73,971 | 0.14% | 0 | 0 | 0 |
| 無所属 | 1 | 1 | |||
| 無効票 | 982,596 | 1.87% | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 52,631,849 | 225 | 225 | 450 | |
議席配分
| 会派 | 議席数 | 議席率 |
|---|---|---|
| Фракция "Единая Россия" | 342 | 76.00% |
| Фракция КПРФ | 42 | 9.33% |
| Фракция "Справедливая Россия" | 39 | 8.67% |
| Фракция ЛДПР | 23 | 5.11% |
| 無所属 | 2 | 0.44% |
| 不明 | 2 | 0.44% |
| 合計 | 450 |






