
大統領選挙 - 2018年

第一回投票 - 3月18日
| 登録有権者 | 109,860,331 |
|---|---|
| 投票用紙発行数 | 71,780,800 |
| 投票数 | 71,701,665 |
| 投票率 | 65.34% |
| 有効投票数 | 70,864,974 |
| 候補者名 | 得票数 | 得票率 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Путин, Владимир Владимирович | 56,430,712 | 76.69% | |
| Грудинин, Павел Николаевич | 8,659,206 | 11.77% | КПРФ |
| Жириновский, Владимир Вольфович | 4,154,985 | 5.65% | ЛДПР |
| Собчак, Ксения Анатольвна | 1,238,031 | 1.68% | Партия «ГРАНИ» |
| Явлинский, Григорий Алексеевич | 769,644 | 1.05% | Яблоко |
| Титов, Борис Юрьевич | 556,801 | 0.76% | ПАРТИЯ РОСТА |
| Сурайкин, Максим Александрович | 499,342 | 0.68% | КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ |
| Бабурин, Сергей Николаевич | 479,013 | 0.65% | НАРОДНЫЙ СОЮЗ |
| 無効票 | 791,258 | 1.08% | |
| 合計 | 73,578,992 |
☆第1回投票でПутинが過半数の得票を獲得したため、当選が確定







