
欧州議会選挙 - 2004年以降(現行)

| 選挙法 | Uradni list RS, št. 40/04 – UPB1 |
|---|---|
| 選挙権/被選挙権 | いずれも18歳以上のEU市民 |
| 任期 | 5年 |
| 選挙形式 | 非拘束名簿式比例代表制 |
| 投票率・得票率計算方法 | 投票率は投票用紙発行数を登録有権者数で割ることで算出、得票率は有効投票数で算出 |
| 選挙区 | 全国区のみ |
| 選挙区の定数の範囲 | 7議席 |
| 投票方法 | 名簿投票だが、特定の候補者を選ぶことができる |
| 阻止条項 | なし |
| 少数民族条項 | なし |






| 選挙法 | Uradni list RS, št. 40/04 – UPB1 |
|---|---|
| 選挙権/被選挙権 | いずれも18歳以上のEU市民 |
| 任期 | 5年 |
| 選挙形式 | 非拘束名簿式比例代表制 |
| 投票率・得票率計算方法 | 投票率は投票用紙発行数を登録有権者数で割ることで算出、得票率は有効投票数で算出 |
| 選挙区 | 全国区のみ |
| 選挙区の定数の範囲 | 7議席 |
| 投票方法 | 名簿投票だが、特定の候補者を選ぶことができる |
| 阻止条項 | なし |
| 少数民族条項 | なし |

