ブルガリア

国民議会選挙 - 2001年 (6月17日)

登録有権者 6,916,151
投票用紙発行数  
投票数 4,608,128
投票率 66.63%
有効投票数 4,568,191
有効投票率 99.13%
政党(政党連合) 得票数 得票率 議席数 議席率
Национално движение Симеон Втори 1,952,513 42.74% 120 50.0%
Обединени Демократични Сили 830,338 18.18% 51 21.3%
Коалиция за България 783,372 17.15% 48 20.0%
ДПС (ДПС - Либерален съюз - Евророма) 340,395 7.45% 21 8.8%
Гергьовден - ВМРО 165,927 3.63% 0 0.0%
Коалиция "Симеон II" 157,141 3.44% 0 0.0%
Национално обединение за Цар Симеон II 77,671 1.70% 0 0.0%
Българска евролевица, БЕСДП - обединени социалдемократи, БЗНС 44,637 0.98% 0 0.0%
Съюз България 33,637 0.74% 0 0.0%
Коалиция "Национално Обединение Цар Киро" 27,636 0.60% 0 0.0%
НС Отечество и Левица 21,851 0.48% 0 0.0%
Блокът на Жорж Ганчев 17,272 0.38% 0 0.0%
Обединени земеделски сили (ОЗС) - Национално сдружение - БЗНС и БЗНС "Никола Петков" 15,504 0.34% 0 0.0%
Българска работническа партия (комунисти) 12,579 0.28% 0 0.0%
Демократическа партия на справедливостта в РБ 10,822 0.24% 0 0.0%
Българска работническа социалистическа партия 10,797 0.24% 0 0.0%
無所属 9,365 0.21% 0 0.0%
БКП "Родина" 9,373 0.21% 0 0.0%
Родолюбие 2000 6,077 0.13% 0 0.0%
Съюз на патриотичните сили и войните от запаса "Защита" 5,227 0.11% 0 0.0%
Българска демократическа партия за европейски и световни щати 4,804 0.11% 0 0.0%
Движение за защита на пенсионери, безработни и социално слаби граждани - Фронт на прогресивните сили в България 4,740 0.10% 0 0.0%
Българска национална партия "Социален съюз" 4,439 0.10% 0 0.0%
Алтернативна социаллиберална партия 4,267 0.09% 0 0.0%
Свободна кооперативна партия 3,935 0.09% 0 0.0%
Българска национално-радикална партия 3,018 0.07% 0 0.0%
Социално-либерално движение "Справедливост" 2,715 0.06% 0 0.0%
Национално движение за Нова ера 2,462 0.05% 0 0.0%
Отечествена партия на труда 1,601 0.04% 0 0.0%
Обединение за запазване на богатствата на България 1,414 0.03% 0 0.0%
Партия на работниците и социалдемократическата интелигенция 1,033 0.02% 0 0.0%
Българска отечествена партия "Национален съюз" 623 0.01% 0 0.0%
Национална партия на труда, частните собственици, производителите и творците (НПТЧСПТ) 524 0.01% 0 0.0%
Български национален фронт (БНФ) 202 0.00% 0 0.0%
Български Бизнес Блок 162 0.00% 0 0.0%
Партия на средната класа 79 0.00% 0 0.0%
Обединение на нацията - движение на онеправданите 39 0.00% 0 0.0%
Партия на зелените 0 0.00% 0 0.0%
БНД НВП 0 0.00% 0 0.0%
Демократичен алианс 0 0.00% 0 0.0%
Християн-социален съюз 0 0.00% 0 0.0%
Движение за национално възраждане "Подем" 0 0.00% 0 0.0%
Движение народовластие 0 0.00% 0 0.0%
СНП 0 0.00% 0 0.0%
ВМРО - БДД 0 0.00% 0 0.0%
БЗНС "Пладне" 0 0.00% 0 0.0%
Български земеделски народен съюз - единен 0 0.00% 0 0.0%
Алтернативно социалистическо обединение - независими 0 0.00% 0 0.0%
Обединение за Народа 0 0.00% 0 0.0%
ОНД Отечество 0 0.00% 0 0.0%
Работнически младежки съюз 0 0.00% 0 0.0%
Съюз на репресираните в България след 9.IХ.1944 г. 0 0.00% 0 0.0%
Българска средна класа 0 0.00% 0 0.0%
Движение за нов политически морал 0 0.00% 0 0.0%
Българска партия "Либерали" 0 0.00% 0 0.0%
合計 4,568,191   240