< !-- Google Tag Manager (noscript) --> 体制移行期ロシアの食料市場
- 需要と輸入の分析を中心として-


Copyright (C) 1999 by Slavic Research Center,Hokkaido University.
All rights reserved.

表 1 一人当たり食料品消費の推移 (単位:キログラム)

(1) 食料需給バランスから計算した消費量
1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1990-97
増減率
肉・肉製品1) 67 75 69 60 59 57 55 51 50 -33%
肉・肉製品2)** 62 69 63 55 54 53 50 47 46 -33%
牛乳・乳製品*** 344 386 347 281 294 278 253 232 229 -41%
卵(個数) 299 297 288 263 250 236 214 207 210 -30%
ジャガイモ 109 106 112 118 127 122 124 125 130 18%
パン類**** 119 119 120 125 124 124 121 117 118 -1%
野菜 98 89 86 77 71 68 76 75 79 -11%
果物 ***** 40 35 35 32 29 28 29 31 33 -6%

(2) 家計調査データによる消費量
1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1990-97
増減率*
肉・肉製品 70 70 65 58 57 58 53 48 52 -26%
牛乳・乳製品*** 378 378 348 294 305 305 249 235 219 -42%
卵 (個数) 265 231 229 243 236 210 191 173 -25%
ジャガイモ 108 94 98 107 112 113 112 108 15%
パン類**** 105 97 101 104 107 101 102 97 93 -4%
野菜 91 85 87 78 76 71 83 78 77 -9%
果物 41 37 35 29 31 30 30 31 30 -19%

資料 : (1) [Rs94] 197 ; [Ro98] 64,65,69,70,71 ; [Na98] 212-215 ; [Rs98] 770.
(2) [Rs98] 249 ; [Se97a] 183.
注 : * 卵、ジャガイモについては1990-1996年の増減率。
** 1)は副産物・脂肪を含む量、2)はそれらを除く量。
*** 牛乳換算量。
**** 粉換算量。
***** 青果換算量。ただしワインへの加工分は除く。


表2 消費者の購買力の変化


(1人当たりの月平均の貨幣収入*により購入できる食品量、単位:kg)

1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
牛肉 44 50 68 53 45 41 58 49 58 64 52
牛乳(リットル) 432 490 717 879 514 390 355 235 262 315 292
卵(個) 1100 1291 1955 1864 1358 1521 1551 1318 1417 1635 1426
161 173 205 150 104 99 83 77 84 93 76
砂糖 138 163 239 208 72 100 185 136 197 227 159
植物油 74 86 126 127 74 78 81 62 84 108 69
マーガリン 76 89 133 156 55 60 69 47 65 80 56
ジャガイモ 484 568 500 335 241 399 391 292 380 487 422
キャベツ 756 835 632 358 292 229 209 239 252 332 315
柑橘類 72 62 69 53 28 44 74 87 96
パン 403 444 551 548 355 291 332 243 217 243 247
バター 35 41 61 52 22 30 43 26 38 42 32
1990=100
牛肉 65% 74% 100% 78% 66% 60% 85% 72% 85% 93% 76%
牛乳(リットル 60% 68% 100% 123% 72% 54% 50% 33% 37% 44% 41%
卵(個) 56% 66% 100% 95% 69% 78% 79% 67% 72% 84% 73%
79% 84% 100% 73% 51% 48% 40% 38% 41% 45% 37%
砂糖 58% 68% 100% 87% 30% 42% 77% 57% 82% 95% 66%
植物油 59% 68% 100% 101% 59% 62% 64% 49% 67% 86% 55%
マーガリン 57% 67% 100% 117% 41% 45% 52% 35% 49% 60% 42%
ジャガイモ 97% 114% 100% 67% 48% 80% 78% 58% 76% 97% 84%
キャベツ 120% 132% 100% 57% 46% 36% 33% 38% 40% 53% 50%
柑橘類 104% 90% 100% 77% 41% 64% 107% 126% 139%
パン 73% 81% 100% 99% 64% 53% 60% 44% 39% 44% 45%
バター 57% 67% 100% 85% 36% 49% 70% 43% 62% 69% 52%

資料: [Rs96]135; [RS95] 101;[Ud96] 52;[Rs97]161;[Se98] 278.

注: *貨幣収入のデータは家計調査に基づくもので、実際の受取額である。


表3 農業企業における畜産物のコストと販売価格の指数 (1991=1)

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
生産原価指数
牛増体 1 6.2 58 303 860 1838
豚増体 1 12.1 113 541 1617 3244
鶏増体 1 14.7 142 580 1631 3045
牛乳 1 9.4 84 399 1155 2282
1 15 137 580 1615 2869
生産者販売価格指数
牛肉 * 1 4.8 56 148 500 672 813
豚肉 * 1 7.2 97 294 953 1277 1637
鶏肉 * 1 7.2 103 321 939 1328 1675
牛乳 1 6.9 59 198 925 1150 1355
1 8.3 89 372 1125 1652 1797
小売価格指数(年末)
牛肉 1 14.3 142 335 809 912 1019
豚肉 1 18.1 186 457 1045 1167 1323
鶏肉 1 14.3 165 417 852 1016 1181
牛乳(市乳) 1 36.7 525 2037 4687 5312 6045
バター 1 33.9 239 1064 1645 1883 1905
チーズ 1 31.4 209 650 1706 1881 2047
1 19.3 184 590 1188 1306 1264

注: *生体重量に対する価格。

資料: [Ts98] 82,185; [Sl97] 91.


表4 畜産物需要関数の推計

(1)地域(連邦構成体)別集計データによる推計
年度 サンプル 所得
弾性値
t値 修正済み決定係数
肉・肉製品 1995 76地域 0.3585 5.37 0.2710
1995 63地域** 0.3385 7.36 0.4614
1996 76地域 0.3554 6.09 0.3339
1996 63地域** 0.3387 8.39 0.5354
牛乳・乳製品 1995 76地域 0.2337 2.81 0.0842
1996 76地域 0.1523 1.88 0.0328

(2)所得階層別データによる推計 (1995年、27連邦構成体・10所得階層)
所得
弾性値
t値 価格
弾性値
t値 修正済み決定係数
肉・肉製品 0.5397 30.81 -0.6264 10.02 0.7864
牛乳・乳製品 0.3761 14.33 -0.4829 7.80 0.5244
0.4565 22.85 0.1187 1.59 0.6713

資料: [Mo96-1] ; [Ud96] 65-67,124-130; [Ud97] 95-97;147-153.
地域別の「肉・肉製品」、「牛乳・乳製品」価格データはロシア政府付属経済予測センターの非公刊資料
注: * 需要関数は両対数線形式。
所得および各価格は、地域物価指数(最低生計費指標により代用)で実質化したものを使って計算している。
ln(Di)=α+β×ln(Yi/Zi)            ……… (1)の場合
ln(Dij)=α+β×ln(Yij/Zi)+γ×ln(Pi/Zi)  ……… (2)の場合
D : 消費量, Y : 貨幣所得, P : 価格, Z : 地域物価指標
i : 地域番号, j : 所得階層番号
**誤差率が20%以上の地域を除いたサンプル。


表5 家計の食料バランス (一戸当たり平均、kg)

(1) 肉・肉製品
1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 90-96増減率
年初の保有量 16 14 13 14 18 19 25 20 16
年間の取得量 185 182 192 185 163 160 192 161 146 -24%
うち購入量 146 146 155 140 112 112 118 108 100 -35%
自家生産 33 28 29 33 38 36 62 40 35 21%
 その他 6 8 8 12 13 12 12 13 11 38%
年間の消費量 186 183 191 181 162 161 190 165 148 -23%
 自家消費(食用) 176 175 184 172 152 150 173 152 136 -26%
 家畜飼料向け 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 販売 4 2 3 3 4 4 10 7 7 133%
 その他 6 6 4 6 6 7 7 6 5 25%
年末の保有量 15 13 14 18 19 18 27 16 14

(2)牛乳・乳製品

1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 90-96増減率
年初の保有量 10 10 11 13 17 27 25 26 15
年間の取得量 1073 1042 1114 1037 896 922 1141 852 800 -28%
うち購入量 841 819 881 786 616 618 598 480 450 -49%
自家生産 207 199 207 219 242 262 500 323 305 47%
その他 25 24 26 32 38 42 43 49 45 73%
年間の消費量 1071 1041 1112 1033 887 923 1128 849 805 -28%
自家消費(食用) 975 937 996 916 772 804 910 71 660 -34%
家畜飼料向け 41 38 39 44 46 50 125 78 76 95%
販売 22 34 48 40 29 30 37 29 29 -40%
その他 33 32 29 33 40 39 56 28 40 38%
年末の保有量 12 11 13 17 26 26 38 29 10

(資料)家計調査データ([Rs98] 248,[Ud97] 137)。


Japanese

Summary in English